Se encontraron 5 resultados. Mostrando resultados del 1 al 5. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASHTAM | Índice | Valor | |||
VASE3652 SEFG 08020937 ASHTAM 3652 A)GUAYAQUIL FIR B)08020840 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)NIL F)17000/19000FT G)S0201 W07820 - S0201 W07820 - S0209 W07829 - S0204 W07834 S0201 W07820 MOV SW 20KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 02/08/25 09:39 | ||||
Fecha erupción | 02/08/25 09:37 | ||||
Alerta | NIL | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
Dimensiones nube | 17000/19000FT | ||||
Dirección de nube | S0201 W07820 - S0201 W07820 - S0209 W07829 - S0204 W07834 S0201 W07820 MOV SW 20KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
VASE3651 SEFG 08020314 ASHTAM 3651 A)GUAYAQUIL FIR B)08020240 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)NIL F)17000/21000FT G)S0200 W07820 - S0201 W07820 - S0207 W07829 - S0202 W07832 S0200 W07820 MOV SW 20KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 02/08/25 03:18 | ||||
Fecha erupción | 02/08/25 03:14 | ||||
Alerta | NIL | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
Dimensiones nube | 17000/21000FT | ||||
Dirección de nube | S0200 W07820 - S0201 W07820 - S0207 W07829 - S0202 W07832 S0200 W07820 MOV SW 20KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
VASE3650 SEFG 08012040 ASHTAM 3650 A)GUAYAQUIL FIR B)08012156 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)NIL F)17000/20000FT G)SW 20KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 01/08/25 21:58 | ||||
Fecha erupción | 01/08/25 20:40 | ||||
Alerta | NIL | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
Dimensiones nube | 17000/20000FT | ||||
Dirección de nube | SW 20KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
VASE3649 SEFG 08011952 ASHTAM 3649 A)GUAYAQUIL FIR B)08011952 C)VOLCANO REVENTADOR 1502-01 D)0004S07739W051 E)NIL F)11500/14000FT G)W 10KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 01/08/25 19:54 | ||||
Fecha erupción | 01/08/25 19:52 | ||||
Alerta | NIL | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO REVENTADOR 1502-01 | ||||
Coordenadas | (00º 04' S, 77º 39' W) | ||||
Dimensiones nube | 11500/14000FT | ||||
Dirección de nube | W 10KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
VASE3648 SEFG 08011615 ASHTAM 3648 A)GUAYAQUIL FIR B)08011615 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)NIL F)17000/20000FT G)W 20KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 01/08/25 16:21 | ||||
Fecha erupción | 01/08/25 16:15 | ||||
Alerta | NIL | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
Dimensiones nube | 17000/20000FT | ||||
Dirección de nube | W 20KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
Se encontraron 5 resultados. Mostrando resultados del 1 al 5. |