Se encontraron 3 resultados. Mostrando resultados del 1 al 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASHTAM | Índice | Valor | |||
VASE3526 SEFG 04291507 ASHTAM 3526 A)GUAYAQUIL FIR B)04291512 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)YELLOW F)17000/21000FT G)S0131 W07854 - S0200 W07820 - S0202 W07821 - S0139 W07900 S0131 W07854 MOV NW 15KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 29/04/25 15:13 | ||||
Fecha erupción | 29/04/25 15:07 | ||||
Alerta | YELLOW | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
Dimensiones nube | 17000/21000FT | ||||
Dirección de nube | S0131 W07854 - S0200 W07820 - S0202 W07821 - S0139 W07900 S0131 W07854 MOV NW 15KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
VASE3525 SEFG 04291020 ASHTAM 3525 A)GUAYAQUIL FIR B)04291116 C)VOLCANO REVENTADOR 1502-01 D)0004S07739W051 E)NIL F)11500/16000FT G) N0008 W07752 - S0004 W07739 - S0000 W07758 - N0008 W07752 MOV NW 10KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 29/04/25 11:26 | ||||
Fecha erupción | 29/04/25 10:20 | ||||
Alerta | NIL | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO REVENTADOR 1502-01 | ||||
Coordenadas | (00º 04' S, 77º 39' W) | ||||
Dimensiones nube | 11500/16000FT | ||||
Dirección de nube | N0008 W07752 - S0004 W07739 - S0000 W07758 - N0008 W07752 MOV NW 10KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
VASE3524 SEFG 04290920 ASHTAM 3524 A)GUAYAQUIL FIR B)04291112 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)YELLOW F)17000/21000FT G)W H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 29/04/25 11:19 | ||||
Fecha erupción | 29/04/25 09:20 | ||||
Alerta | YELLOW | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
Dimensiones nube | 17000/21000FT | ||||
Dirección de nube | W | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
Se encontraron 3 resultados. Mostrando resultados del 1 al 3. |