Se encontraron 4 resultados. Mostrando resultados del 1 al 4. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASHTAM | Índice | Valor | |||
VASE3722 SEFG 09162154 ASHTAM 3722 A)GUAYAQUIL FIR B)09162157 C)VOLCANO REVENTADOR 1502-01 D)0004S07739W051 E)NIL F)11500/14000FT G)WI N0000 W07743 - S0004 W07739 - S0005 W07740 - S0002 W07748 - N0000 W07743 MOV NW 5KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 16/09/25 21:58 | ||||
Fecha erupción | 16/09/25 21:54 | ||||
Alerta | NIL | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO REVENTADOR 1502-01 | ||||
Coordenadas | (00º 04' S, 77º 39' W) | ||||
Dimensiones nube | 11500/14000FT | ||||
Dirección de nube | WI N0000 W07743 - S0004 W07739 - S0005 W07740 - S0002 W07748 - N0000 W07743 MOV NW 5KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
VASE3721 SEFG 09161942 ASHTAM 3721 A)GUAYAQUIL FIR B)09161850 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)YELLOW F)17000/21000FT G)WI S0156 W07828 - S0201 W07820 - S0201 W07820 - S0201 W07828 - S0156 W07828 MOV W 15KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 16/09/25 19:45 | ||||
Fecha erupción | 16/09/25 19:42 | ||||
Alerta | YELLOW | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
Dimensiones nube | 17000/21000FT | ||||
Dirección de nube | WI S0156 W07828 - S0201 W07820 - S0201 W07820 - S0201 W07828 - S0156 W07828 MOV W 15KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
VASE3720 SEFG 09161607 ASHTAM 3720 A)GUAYAQUIL FIR B)09161610 C)VOLCANO REVENTADOR 1502-01 D)0004S07739W051 E)NIL F)11500/14000FT G)WI N0001 W07748 - S0004 W07739 - S0005 W07739 - S0003 W07750 - N0001 W07748 MOV NW 10KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 16/09/25 16:11 | ||||
Fecha erupción | 16/09/25 16:07 | ||||
Alerta | NIL | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO REVENTADOR 1502-01 | ||||
Coordenadas | (00º 04' S, 77º 39' W) | ||||
Dimensiones nube | 11500/14000FT | ||||
Dirección de nube | WI N0001 W07748 - S0004 W07739 - S0005 W07739 - S0003 W07750 - N0001 W07748 MOV NW 10KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
VASE3719 SEFG 09161504 ASHTAM 3719 A)GUAYAQUIL FIR B)09161420 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)YELLOW F)17000/21000FT G)WI S0151 W07834 - S0159 W07819 - S0202 W07820 - S0201 W07837 - S0151 W07834 MOV NW 20KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 16/09/25 15:08 | ||||
Fecha erupción | 16/09/25 15:04 | ||||
Alerta | YELLOW | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
Dimensiones nube | 17000/21000FT | ||||
Dirección de nube | WI S0151 W07834 - S0159 W07819 - S0202 W07820 - S0201 W07837 - S0151 W07834 MOV NW 20KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
Se encontraron 4 resultados. Mostrando resultados del 1 al 4. |