Se encontraron 2 resultados. Mostrando resultados del 1 al 2. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASHTAM | Índice | Valor | |||
VASE3791 SEFG 10221302 ASHTAM 3791 A)GUAYAQUIL FIR B)10221302 C)VOLCANO REVENTADOR 1502-01 D)0004S07739W051 E)NIL F)11500/16000FT G)S0004 W07740 - S0005 W07738 - S0020 W07800 - S0013 W07805 - S0004 W07740 MOV SW 10KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 22/10/25 13:06 | ||||
Fecha erupción | 22/10/25 13:02 | ||||
Alerta | NIL | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO REVENTADOR 1502-01 | ||||
Coordenadas | (00º 04' S, 77º 39' W) | ||||
Dimensiones nube | 11500/16000FT | ||||
Dirección de nube | S0004 W07740 - S0005 W07738 - S0020 W07800 - S0013 W07805 - S0004 W07740 MOV SW 10KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
VASE3790 SEFG 10221235 ASHTAM 3790 A)GUAYAQUIL FIR B)10221235 C)VOLCANO REVENTADOR 1502-01 D)0004S07739W051 E)NIL F)11500/16000FT G)N0015 W07752 - S0004 W07738 - S0007 W07740 - N0007 W07801 - N0015 W07752 MOV SW 10KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
Fecha mensaje | 22/10/25 12:41 | ||||
Fecha erupción | 22/10/25 12:35 | ||||
Alerta | NIL | ||||
FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
Volcan | VOLCANO REVENTADOR 1502-01 | ||||
Coordenadas | (00º 04' S, 77º 39' W) | ||||
Dimensiones nube | 11500/16000FT | ||||
Dirección de nube | N0015 W07752 - S0004 W07738 - S0007 W07740 - N0007 W07801 - N0015 W07752 MOV SW 10KT | ||||
Rutas Afectadas | NIL | ||||
Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
Se encontraron 2 resultados. Mostrando resultados del 1 al 2. |