| Se encontraron 5 resultados. Mostrando resultados del 1 al 5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ASHTAM | Índice | Valor | |||
|
VASE4081 SEFG 03150205 ASHTAM 4081 A)GUAYAQUIL FIR B)03150205 C)VOLCANO REVENTADOR 1502-01 D)0004S07739W051 E)NIL F)11500/16000FT G)WI S0004 W07740 - S0011 W07729 - S0015 W07731 - S0005 W07740 - S0004 W07740 MOV SE 10KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
| Fecha mensaje | 15/03/26 02:08 | ||||
| Fecha erupción | 15/03/26 02:05 | ||||
| Alerta | NIL | ||||
| FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
| Volcan | VOLCANO REVENTADOR 1502-01 | ||||
| Coordenadas | (00º 04' S, 77º 39' W) | ||||
| Dimensiones nube | 11500/16000FT | ||||
| Dirección de nube | WI S0004 W07740 - S0011 W07729 - S0015 W07731 - S0005 W07740 - S0004 W07740 MOV SE 10KT | ||||
| Rutas Afectadas | NIL | ||||
| Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
| Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
|
VASE4080 SEFG 03142329 ASHTAM 4080 A)GUAYAQUIL FIR B)03142130 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)NIL F)17000/21000FT G)WI S0200 W07820 - S0212 W07811 - S0214 W07817 - S0201 W07821 - S0200 W07820 MOV SE 5KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
| Fecha mensaje | 14/03/26 23:33 | ||||
| Fecha erupción | 14/03/26 23:29 | ||||
| Alerta | NIL | ||||
| FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
| Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
| Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
| Dimensiones nube | 17000/21000FT | ||||
| Dirección de nube | WI S0200 W07820 - S0212 W07811 - S0214 W07817 - S0201 W07821 - S0200 W07820 MOV SE 5KT | ||||
| Rutas Afectadas | NIL | ||||
| Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
| Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
|
VASE4079 SEFG 03142124 ASHTAM 4079 A)GUAYAQUIL FIR B)03141930 C)VOLCANO REVENTADOR 1502-01 D)0004S07739W051 E)NIL F)11500/15000FT G)WI S0004 W07739 - S0011 W07728 - S0015 W07734 - S0005 W07740 - S0004 W07739 MOV SE 5KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
| Fecha mensaje | 14/03/26 21:27 | ||||
| Fecha erupción | 14/03/26 21:24 | ||||
| Alerta | NIL | ||||
| FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
| Volcan | VOLCANO REVENTADOR 1502-01 | ||||
| Coordenadas | (00º 04' S, 77º 39' W) | ||||
| Dimensiones nube | 11500/15000FT | ||||
| Dirección de nube | WI S0004 W07739 - S0011 W07728 - S0015 W07734 - S0005 W07740 - S0004 W07739 MOV SE 5KT | ||||
| Rutas Afectadas | NIL | ||||
| Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
| Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
|
VASE4078 SEFG 03141608 ASHTAM 4078 A)GUAYAQUIL FIR B)03141608 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)NIL F)17000/20000FT G)E 10KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
| Fecha mensaje | 14/03/26 16:10 | ||||
| Fecha erupción | 14/03/26 16:08 | ||||
| Alerta | NIL | ||||
| FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
| Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
| Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
| Dimensiones nube | 17000/20000FT | ||||
| Dirección de nube | E 10KT | ||||
| Rutas Afectadas | NIL | ||||
| Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
| Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
|
VASE4077 SEFG 03141457 ASHTAM 4077 A)GUAYAQUIL FIR B)03141457 C)VOLCANO REVENTADOR 1502-01 D)0004S07739W051 E)NIL F)11500/16000FT G)S 5KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
| Fecha mensaje | 14/03/26 14:59 | ||||
| Fecha erupción | 14/03/26 14:57 | ||||
| Alerta | NIL | ||||
| FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
| Volcan | VOLCANO REVENTADOR 1502-01 | ||||
| Coordenadas | (00º 04' S, 77º 39' W) | ||||
| Dimensiones nube | 11500/16000FT | ||||
| Dirección de nube | S 5KT | ||||
| Rutas Afectadas | NIL | ||||
| Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
| Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
| Se encontraron 5 resultados. Mostrando resultados del 1 al 5. | |||||