| Se encontraron 5 resultados. Mostrando resultados del 1 al 5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ASHTAM | Índice | Valor | |||
|
VASE4045 SEFG 03012215 ASHTAM 4045 A)GUAYAQUIL FIR B)03012120 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)YELLOW F)17000/20000FT G)WI S0149 W07815 - S0152 W07810 - S0201 W07820 - S0200 W07820 - S0149 W07815 MOV NE 10KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
| Fecha mensaje | 01/03/26 22:19 | ||||
| Fecha erupción | 01/03/26 22:15 | ||||
| Alerta | YELLOW | ||||
| FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
| Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
| Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
| Dimensiones nube | 17000/20000FT | ||||
| Dirección de nube | WI S0149 W07815 - S0152 W07810 - S0201 W07820 - S0200 W07820 - S0149 W07815 MOV NE 10KT | ||||
| Rutas Afectadas | NIL | ||||
| Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
| Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
|
VASE4044 SEFG 03011908 ASHTAM 4044 A)GUAYAQUIL FIR B)03011810 C)VOLCANO REVENTADOR 1502-01 D)0004S07739W051 E)NIL F)11500/15000FT G)WI N0012 W07749 - S0003 W07739 - S0005 W07739 - N0010 W07753 - N0012 W07749 MOV NW 10KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
| Fecha mensaje | 01/03/26 19:14 | ||||
| Fecha erupción | 01/03/26 19:08 | ||||
| Alerta | NIL | ||||
| FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
| Volcan | VOLCANO REVENTADOR 1502-01 | ||||
| Coordenadas | (00º 04' S, 77º 39' W) | ||||
| Dimensiones nube | 11500/15000FT | ||||
| Dirección de nube | WI N0012 W07749 - S0003 W07739 - S0005 W07739 - N0010 W07753 - N0012 W07749 MOV NW 10KT | ||||
| Rutas Afectadas | NIL | ||||
| Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
| Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
|
VASE4043 SEFG 03011646 ASHTAM 4043 A)GUAYAQUIL FIR B)03011540 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)YELLOW F)17000/20000FT G)WI S0146 W07814 - S0201 W07819 - S0201 W07820 - S0147 W07826 - S0146 W07814 MOV N 5KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
| Fecha mensaje | 01/03/26 16:50 | ||||
| Fecha erupción | 01/03/26 16:46 | ||||
| Alerta | YELLOW | ||||
| FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
| Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
| Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
| Dimensiones nube | 17000/20000FT | ||||
| Dirección de nube | WI S0146 W07814 - S0201 W07819 - S0201 W07820 - S0147 W07826 - S0146 W07814 MOV N 5KT | ||||
| Rutas Afectadas | NIL | ||||
| Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
| Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
|
VASE4042 SEFG 03011250 ASHTAM 4042 A)GUAYAQUIL FIR B)03011210 C)VOLCANO REVENTADOR 1502-01 D)0004S07739W051 E)NIL F)11500/14000FT G)WI N0016 W07744 - S0004 W07738 - S0005 W07740 - N0006 W07758 - N0016 W07744 MOV NW 5KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
| Fecha mensaje | 01/03/26 12:54 | ||||
| Fecha erupción | 01/03/26 12:50 | ||||
| Alerta | NIL | ||||
| FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
| Volcan | VOLCANO REVENTADOR 1502-01 | ||||
| Coordenadas | (00º 04' S, 77º 39' W) | ||||
| Dimensiones nube | 11500/14000FT | ||||
| Dirección de nube | WI N0016 W07744 - S0004 W07738 - S0005 W07740 - N0006 W07758 - N0016 W07744 MOV NW 5KT | ||||
| Rutas Afectadas | NIL | ||||
| Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
| Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
|
VASE4041 SEFG 03011000 ASHTAM 4041 A)GUAYAQUIL FIR B)03011039 C)VOLCANO SANGAY 1502-09 D)0200S07821W060 E)NIL F)17000/20000FT G)N 5KT H)NIL I)NIL J)WASHINGTON VAAC K)VA CLD |
|||||
| Fecha mensaje | 01/03/26 10:41 | ||||
| Fecha erupción | 01/03/26 10:00 | ||||
| Alerta | NIL | ||||
| FIR | GUAYAQUIL FIR (SEFG) | ||||
| Volcan | VOLCANO SANGAY 1502-09 | ||||
| Coordenadas | (02º 00' S, 78º 21' W) | ||||
| Dimensiones nube | 17000/20000FT | ||||
| Dirección de nube | N 5KT | ||||
| Rutas Afectadas | NIL | ||||
| Cierres de espacio aereo | NIL | ||||
| Fuente de información | WASHINGTON VAAC | ||||
| Se encontraron 5 resultados. Mostrando resultados del 1 al 5. | |||||