| Índice | Valor | SIGMET/Mapa |
|---|---|---|
| Fecha mensaje | 2026-11-22 02:45:00 |
WVEQ31 SEGU 220245 SEFG SIGMET 1 VALID 220245/220845 SEGU- SEFG GUAYAQUIL FIR VA ERUPTION MT SANGAY PSN S0200 W07820 VA CLD OBS AT 0220Z WI S0200 W07820 - S0201 W07813 - S0207 W07817 - S0201 W07820 - S0200 W07820 SFC/FL210 MOV SE 5KT FCST AT 0830Z WI S0153 W07820 - S0158 W07810 - S0201 W07819 - S0201 W07820 - S0153 W07820= |
| Tipo | Ceniza Volcánica en la FIR del Ecuador | |
| País | Ecuador | |
| FIR Origen | SEGU | |
| Número | 1 | |
| Desde | 2026-11-22 02:45:00 | |
| Hasta | 2026-11-22 08:45:00 | |
| MWO | SEGU | |
| FIR Afectado | SEFG | |
| GUAYAQUIL | ||
| Causa | Erupción MT SANGAY | |
| Fenómeno | Ceniza Volcánica | |
| Observación | observado a las 02:20Z UTC | |
| Coordenadas | WI S0200 W07820 - S0201 W07813 - S0207 W07817 - S0201 W07820 - S0200 W07820 | |
| Posición Pronosticada | S | |
| Fecha mensaje | 2026-11-22 02:25:00 |
WSEQ31 SEGU 220225 SEFG SIGMET 03 VALID 220225/220525 SEGU- SEFG GUAYAQUIL FIR EMBD TS OBS AT 0220Z WI N0056 W07907 - S0147 W07947 - S0210 W07850 - N0107 W07827 - N0055 W07906 TOP FL450 MOV STNR INTSF= |
| Tipo | Sigmet de Tormenta en la FIR del Ecuador | |
| País | Ecuador | |
| FIR Origen | SEGU | |
| Número | 03 | |
| Desde | 2026-11-22 02:25:00 | |
| Hasta | 2026-11-22 05:25:00 | |
| MWO | SEGU | |
| FIR Afectado | SEFG | |
| GUAYAQUIL | ||
| Fenómeno | Tormenta Eléctrica inmersa | |
| Observación | observado a las 02:20Z UTC | |
| Coordenadas | WI N0056 W07907 - S0147 W07947 - S0210 W07850 - N0107 W07827 - N0055 W07906 | |
| Nivel | Tope Nivel de vuelo 450 | |
| Movimiento | Moviendose en dirección S | |
| Posición Pronosticada | T | |
| Fecha mensaje | 2026-11-22 01:00:00 |
WSEQ31 SEGU 220100 SEFG SIGMET 02 VALID 220100/220400 SEGU- SEFG GUAYAQUIL FIR EMBD TS OBS AT 0050Z S OF LINE S0221 W07730 - S0329 W07903 TOP FL450 MOV NW INTSF= |
| Tipo | Sigmet de Tormenta en la FIR del Ecuador | |
| País | Ecuador | |
| FIR Origen | SEGU | |
| Número | 02 | |
| Desde | 2026-11-22 01:00:00 | |
| Hasta | 2026-11-22 04:00:00 | |
| MWO | SEGU | |
| FIR Afectado | SEFG | |
| GUAYAQUIL | ||
| Fenómeno | Tormenta Eléctrica inmersa | |
| Observación | observado a las 00:50Z UTC | |
| Coordenadas | S OF LINE S0221 W07730 - S0329 W07903 | |
| Nivel | Tope Nivel de vuelo 450 | |
| Movimiento | Moviendose en dirección NO | |
| Cambio Intensidad | Intensificandose | |
| Fecha mensaje | 2026-11-22 00:45:00 |
WSEQ31 SEGU 220045 SEFG SIGMET 01 VALID 220045/220345 SEGU- SEFG GUAYAQUIL FIR EMBD TS OBS AT 0050Z WI S0227 W08027 - S0206 W07906 - S0244 W07840 - S0335 W07941 - S0228 W08029 TOP FL450 MOV STNR INTSF= |
| Tipo | Sigmet de Tormenta en la FIR del Ecuador | |
| País | Ecuador | |
| FIR Origen | SEGU | |
| Número | 01 | |
| Desde | 2026-11-22 00:45:00 | |
| Hasta | 2026-11-22 03:45:00 | |
| MWO | SEGU | |
| FIR Afectado | SEFG | |
| GUAYAQUIL | ||
| Fenómeno | Tormenta Eléctrica inmersa | |
| Observación | observado a las 00:50Z UTC | |
| Coordenadas | WI S0227 W08027 - S0206 W07906 - S0244 W07840 - S0335 W07941 - S0228 W08029 | |
| Nivel | Tope Nivel de vuelo 450 | |
| Movimiento | Moviendose en dirección S | |
| Posición Pronosticada | T | |
| Fecha mensaje | 2026-11-21 23:48:00 |
WVEQ31 SEQU 212348 SEFG SIGMET A4 VALID 212348/220548 SEGU- SEFG GUAYAQUIL FIR VA ERUPTION MT REVENTADOR PSN S0004 W07739 VA CLD OBS AT 2310Z WI N0002 W07746 - S0005 W07739 - S0005 W07740 - S0000 W07749 - N0002 W07746 SFC/FL150 MOV NW 5KT FCST AT 0500Z WI N0004 W07740 - S0005 W07739 - S0004 W07740 - N0003 W07744 - N0004 W07740= |
| Tipo | Ceniza Volcánica en la FIR del Ecuador | |
| País | Ecuador | |
| FIR Origen | SEQU | |
| Número | A4 | |
| Desde | 2026-11-21 23:48:00 | |
| Hasta | 2026-11-22 05:48:00 | |
| MWO | SEGU | |
| FIR Afectado | SEFG | |
| GUAYAQUIL | ||
| Causa | Erupción MT REVENTADOR | |
| Fenómeno | Ceniza Volcánica | |
| Observación | observado a las 23:10Z UTC | |
| Coordenadas | WI N0002 W07746 - S0005 W07739 - S0005 W07740 - S0000 W07749 - N0002 W07746 | |
| Posición Pronosticada | S |