| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C0505/26 NOTAMN Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0400S07922W005 A)SECA B)2609051500 C)2610172308 D)SEP 05, 12 Y 26 - OCT 03 Y 17 BTN 1500-SS E)AD NUEVO SKED SER |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-23 15:36:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (04º 00' S, 79º 22' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SECA | |
| Comienzo validez | 05/09/26 15:00 | |
| Término validez | 17/10/26 23:08 | |
| Horario | Septiembre 05, 12 y 26 - Octubre 03 y 17 Entre 1500-Puesta de sol | |
|
C0504/26 NOTAMR C0503/26 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0400S07922W005 A)SECA B)2604111500 C)2606062313 D)APR 11 - MAY 09, 16 Y 30 - JUN 06 BTN 1500-SS E)AD NUEVO SKED SER |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-23 15:33:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (04º 00' S, 79º 22' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SECA | |
| Comienzo validez | 11/04/26 15:00 | |
| Término validez | 06/06/26 23:13 | |
| Horario | Abril 11 - Mayo 09, 16 y 30 - Junio 06 Entre 1500-Puesta de sol | |
|
C0502/26 NOTAMR C2000/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0400S07922W005 A)SECA B)2603231339 C)2606232316 EST D)MON-FRI HJ, SAT 1100-1930 Y SUN 1400-SS E)AD NUEVO SKED SER |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-23 13:42:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (04º 00' S, 79º 22' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SECA | |
| Comienzo validez | 23/03/26 13:39 | |
| Término validez | 23/06/26 23:16 | |
| Horario | lunes-viernes Desde la salida hasta la puesta del sol, sábado 1100-1930 y Domingo 1400-Puesta de sol | |
|
C0039/26 NOTAMN Q)SEFG/QFAXX/I/B/A/000/999/0400S07922W005 A)SECA B)2601121636 C)PERM E) EN MAG VAR/CAMBIO ANUAL CAMBIA A: 4 DEG (2025)/0.19 DEG EN AUMENTO. REF AIP PAGINA AD 2 SECA 1 PARTE AD 2.2 CASILLA 5 |
||
| Fecha mensaje | 2026-01-12 16:59:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (04º 00' S, 79º 22' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SECA | |
| Comienzo validez | 12/01/26 16:36 | |
| Término validez | Permanente | |