NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C0892/25 NOTAMN Q)SEFG/QWULW/IV/BO/AW/000/007/0027S09016W005 A)SEGS B)2506092000 C)2506182200 D)JUN 09-11 Y JUN 16-18 2000-2200 E)FLT UA SECT BALTRA EN POLIGONO FORMADO POR SIGUIENTES COORD: 002602S 0901701W - 002559S 0901642W - 002609S 0901636W 002618S 0901635W - 002631S 0901621W - 002855S 0901701W 002714S 0901733W - 002638S 0901651W - 002602S 0901701W F)GND G)700FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2025-06-09 15:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | WU / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 007) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 09/06/25 20:00 | |
Término validez | 18/06/25 22:00 | |
Horario | Junio 09-11 y Junio 16-18 2000-2200 | |
C0867/25 NOTAMR C0343/25 Q)SEFG/QIDAS/I/NBO/A/000/999/0027S09016W005 A)SEGS B)2506051621 C)2509032200 EST E)ILS DME U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-06-05 16:26:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | DME correspondiente al ILS / No utilizable | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 05/06/25 16:21 | |
Término validez | 03/09/25 22:00 | |
C0865/25 NOTAMR C0341/25 Q)SEFG/QPDAU/I/NBO/A/000/999/0027S09016W005 A)SEGS B)2506051616 C)2509032200 EST E)SID NO AVBL SID 1 REDUS 2 EKOTI2B SCV 2B RWY 14 SID 2 GLV 3 RWY 32 REF. AIP AD2 SEGS 27.1, AD2 SEGS 27.2 |
||
Fecha mensaje | 2025-06-05 16:25:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 05/06/25 16:16 | |
Término validez | 03/09/25 22:00 | |
C0866/25 NOTAMR C0342/25 Q)SEFG/QPIAU/I/NBO/A/000/999/0027S09016W005 A)SEGS B)2506051617 C)2509032200 EST E)IAC NO AVBL IAC 1A VOR Z RWY 14 IAC 2A VOR Y RWY 14 REF. AIP AD 2 SEGS 35.1, SEGS 35.2 |
||
Fecha mensaje | 2025-06-05 16:25:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 05/06/25 16:17 | |
Término validez | 03/09/25 22:00 | |
A1454/25 NOTAMR A0500/25 Q)SEFG/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/0028S09016W125 A)SEGS B)2506051620 C)2509032200 EST E)VOR/DME GLV FREQ 112.3 MHZ CH70X U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-06-05 16:25:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | VOR/DME / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 28' S, 90º 16' W) radio 125 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 05/06/25 16:20 | |
Término validez | 03/09/25 22:00 | |
C0863/25 NOTAMR C0340/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0027S09016W005 A)SEGS B)2506051530 C)2509032200 EST D)DLY 1400-2200 E)AD NUEVO SKED SER |
||
Fecha mensaje | 2025-06-05 15:22:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 05/06/25 15:30 | |
Término validez | 03/09/25 22:00 | |
Horario | Diariamente 1400-2200 | |
C0791/25 NOTAMN Q)SEFG/QOAAH/IV/BO/A/000/999/0027S09016W005 A)SEGS B)2505261400 C)PERM D)MON-FRI 1400-2200 E)AIS NUEVO SKED SER |
||
Fecha mensaje | 2025-05-22 15:00:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Servicio de información aeronáutica / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 26/05/25 14:00 | |
Término validez | Permanente | |
Horario | lunes-viernes 1400-2200 | |
C0763/25 NOTAMR C0229/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0027S09016W005 A)SEGS B)2505312200 C)2506282300 D)MAY 31, JUN 7,14,21,28 BTN 2200-2300 E)AD EXTD HR SER. AUTH OPS AVIANCA |
||
Fecha mensaje | 2025-05-17 22:13:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 31/05/25 22:00 | |
Término validez | 28/06/25 23:00 | |
Horario | Mayo 31, Junio 7,14,21,28 Entre 2200-2300 | |
C0569/25 NOTAMR C0051/25 Q)SEFG/QMAHW/IV/B/A/000/999/0027S09016W005 A)SEGS B)2504111957 C)2507082200 D)DLY 1400-2200 E)AREA MOV WIP SUBJ TFC.CTN |
||
Fecha mensaje | 2025-04-11 20:05:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Área de movimiento / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 11/04/25 19:57 | |
Término validez | 08/07/25 22:00 | |
Horario | Diariamente 1400-2200 | |