NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C1332/25 NOTAMR C0865/25 Q)SEFG/QPDAU/I/NBO/A/000/999/0027S09016W005 A)SEGS B)2509011947 C)2511292200 EST E)SID NO AVBL SID 1 REDUS 2 EKOTI2B SCV 2B RWY 14 SID 2 GLV 3 RWY 32 REF. AIP AD2 SEGS 27.1, AD2 SEGS 27.2 |
||
Fecha mensaje | 2025-09-01 20:34:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 01/09/25 19:47 | |
Término validez | 29/11/25 22:00 | |
C1333/25 NOTAMR C0866/25 Q)SEFG/QPIAU/I/NBO/A/000/999/0027S09016W005 A)SEGS B)2509011948 C)2511292200 EST E)IAC NO AVBL IAC 1A VOR Z RWY 14 IAC 2A VOR Y RWY 14 REF. AIP AD 2 SEGS 35.1, SEGS 35.2 |
||
Fecha mensaje | 2025-09-01 20:34:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 01/09/25 19:48 | |
Término validez | 29/11/25 22:00 | |
C1331/25 NOTAMR C0863/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0027S09016W005 A)SEGS B)2509011950 C)2511292200 EST D)DLY 1400-2200 E)AD NUEVO SKED SER |
||
Fecha mensaje | 2025-09-01 19:56:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 01/09/25 19:50 | |
Término validez | 29/11/25 22:00 | |
Horario | Diariamente 1400-2200 | |
A2305/25 NOTAMR A1454/25 Q)SEFG/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/0028S09016W125 A)SEGS B)2509011946 C)2511292200 EST E)GLV FREQ 112.3 MHZ CH70X VOR/DME U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-09-01 19:54:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | VOR/DME / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 28' S, 90º 16' W) radio 125 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 01/09/25 19:46 | |
Término validez | 29/11/25 22:00 | |
C1163/25 NOTAMR C1036/25 Q)SEFG/QMAHW/IV/B/A/000/999/0027S09016W005 A)SEGS B)2508011654 C)2510042200 D)DLY 1400-2200 E)AREA MOV WIP SUBJ TFC. CTN |
||
Fecha mensaje | 2025-08-01 16:55:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Área de movimiento / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 27' S, 90º 16' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGS | |
Comienzo validez | 01/08/25 16:54 | |
Término validez | 04/10/25 22:00 | |
Horario | Diariamente 1400-2200 | |