NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A1884/25 NOTAMR A0948/25 Q)SEFG/QPDAU/I/NBO/A/000/999/0209S07953W005 A)SEGU B)2507241756 C)2510242000 EST E)RNAV SID 4 - BIVAN 1, USOGI 1 - RWY 21 NOT AVBL REF AIRAC SUP 03/23 DEL 18 MAY 2023 |
||
Fecha mensaje | 2025-07-24 18:10:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 09' S, 79º 53' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGU | |
Comienzo validez | 24/07/25 17:56 | |
Término validez | 24/10/25 20:00 | |
A1874/25 NOTAMR A1871/25 Q)SEFG/QMPLC/IV/BO/A/000/999/0209S07953W005 A)SEGU B)2507281300 C)2508071700 E)ACCESS ACFT STAND 21A CLSD DUE MAINT |
||
Fecha mensaje | 2025-07-23 20:57:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 09' S, 79º 53' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGU | |
Comienzo validez | 28/07/25 13:00 | |
Término validez | 07/08/25 17:00 | |
A1870/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPLC/IV/BO/A/000/999/0209S07953W005 A)SEGU B)2507281300 C)2508181700 E)ACFT STAND 21 CLSD DUE MAINT |
||
Fecha mensaje | 2025-07-23 18:02:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 09' S, 79º 53' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGU | |
Comienzo validez | 28/07/25 13:00 | |
Término validez | 18/08/25 17:00 | |
A1788/25 NOTAMR A0865/25 Q)SEFG/QMAHW/IV/B/A/000/999/0209S07953W005 A)SEGU B)2507160015 C)2510180459 EST E)WIP IN MOV AREA SUBJ TFC. CTN |
||
Fecha mensaje | 2025-07-16 00:16:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Área de movimiento / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 09' S, 79º 53' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGU | |
Comienzo validez | 16/07/25 00:15 | |
Término validez | 18/10/25 04:59 | |
A1787/25 NOTAMR A0864/25 Q)SEFG/QXXHW/IV/NBO/AE/000/999/0209S07953W005 A)SEGU B)2507160010 C)2510180459 EST E)WIP IN GREEN AREAS SUBJ TFC. CTN |
||
Fecha mensaje | 2025-07-16 00:13:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Lenguaje claro / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 09' S, 79º 53' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGU | |
Comienzo validez | 16/07/25 00:10 | |
Término validez | 18/10/25 04:59 | |
A1767/25 NOTAMR A0849/25 Q)SEFG/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/0209S07953W005 A)SEGU B)2509161400 C)2509251700 D)SEP 16 FM 1400 TIL SEP 18 1700 AND SEP 23 FM 1400 TIL SEP 25 1700 E)RWY 03/21 CLSD. AUTH HEL MIL AND NTL POLICE |
||
Fecha mensaje | 2025-07-14 17:22:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 09' S, 79º 53' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGU | |
Comienzo validez | 16/09/25 14:00 | |
Término validez | 25/09/25 17:00 | |
Horario | Septiembre 16 Desde 1400 Hasta Septiembre 18 1700 y Septiembre 23 Desde 1400 Hasta Septiembre 25 1700 | |
A0421/25 NOTAMN Q)SEFG/QFFCH/IV/NBO/A/000/999/0209S07953W005 A)SEGU B)2502240000 C)PERM E)RFFS EQUIPMENT CHANGED REF. AIP PAGE AD 2 SEGU 2 PART AD 2.6 ITEM 3 AND SUP 01/25 WEF 24 FEB 25 |
||
Fecha mensaje | 2025-02-24 00:00:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Extinción de incendio y salvamento / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 09' S, 79º 53' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEGU | |
Comienzo validez | 24/02/25 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
C1429/24 NOTAMR C1336/24 Q)SEFG/QRACA/IV/NBO/AW/000/005/0202S07956W001 A)SEGU B)2410011529 C)PERM E) ESPACIO AEREO RESTRINGIDO PARA RPAS. SECT CPL GUAYAS NR 1, 2, 3 Y 4 COORD: 020244.27S 0795652.00W 020245.57S 0795623.39W 020319.86S 0795626.89W 020321.67S 0795642.76W. CTN F)GND G)500FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2024-10-14 15:31:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Reserva de espacio aéreo (especificar) / En actividad | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 005) | |
Coordenadas | (02º 02' S, 79º 56' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SEGU | |
Comienzo validez | 01/10/24 15:29 | |
Término validez | Permanente | |