NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C0903/25 NOTAMR C0358/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0057S09057W005 A)SEII B)2506101815 C)2509102200 EST D)DLY 1400-2200 E)AD NUEVO SKED SER |
||
Fecha mensaje | 2025-06-10 18:16:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 57' S, 90º 57' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEII | |
Comienzo validez | 10/06/25 18:15 | |
Término validez | 10/09/25 22:00 | |
Horario | Diariamente 1400-2200 | |
C0853/25 NOTAMR C0852/25 Q)SEFG/QPIAW/I/NBO/A/000/999/0057S09057W005 A)SEII B)2506041344 C)PERM E)CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS (IAC 1): DESCENSO 1 NDB/IBL RWY 35.TOTALMENTE RETIRADA. REF AIP PAGINAS GEN 3.2-27, AD 2 SEII 35.1 |
||
Fecha mensaje | 2025-06-04 13:45:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Totalmente retirado | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 57' S, 90º 57' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEII | |
Comienzo validez | 04/06/25 13:44 | |
Término validez | Permanente | |
C0850/25 NOTAMN Q)SEFG/QPDAW/I/NBO/A/000/999/0057S09057W005 A)SEII B)2506031607 C)PERM E)CARTA DE SALIDA NORMALIZADA VUELO POR INSTRUMENTOS (SID 1): SALIDA 1 RWY 17 TOTALMENTE RETIRADA. REF AIP PAGINAS GEN 3.2-12, AD 2 SEII 27.1 |
||
Fecha mensaje | 2025-06-03 16:26:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Salida normalizada por instrumentos / Totalmente retirado | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 57' S, 90º 57' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEII | |
Comienzo validez | 03/06/25 16:07 | |
Término validez | Permanente | |
C0849/25 NOTAMN Q)SEFG/QSFAU/IV/B/A/000/999/0057S09057W005 A)SEII B)2506031601 C)PERM E)AFIS NO AVBL. REF AIP PAGINA AD 2 SEII 6 PARTE AD 2.18 |
||
Fecha mensaje | 2025-06-03 16:24:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Servicio de información de vuelo de aeródromo / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 57' S, 90º 57' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEII | |
Comienzo validez | 03/06/25 16:01 | |
Término validez | Permanente | |
C0848/25 NOTAMN Q)SEFG/QFFAU/IV/NBO/A/000/999/0057S09057W005 A)SEII B)2506031601 C)PERM E)RFFS NO AVBL. REF AIP PAGINAS GEN 4.1-24, AD 2 SEII 2 PARTE AD 2.6 |
||
Fecha mensaje | 2025-06-03 16:12:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Extinción de incendio y salvamento / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 57' S, 90º 57' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEII | |
Comienzo validez | 03/06/25 16:01 | |
Término validez | Permanente | |
C0455/25 NOTAMR C1986/24 Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0057S09057W050 A)SEII B)2503241959 C)2506241800 EST E)IBL 246 KHZ NDB U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-03-24 20:02:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 57' S, 90º 57' W) radio 050 NM | |
Indicador de Lugar | SEII | |
Comienzo validez | 24/03/25 19:59 | |
Término validez | 24/06/25 18:00 | |