| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C0629/26 NOTAMR C0043/26 Q)SEFG/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2604131553 C)2607132130 E)RFFS SE REDUJO A CAT 1 |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-13 15:56:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 13/04/26 15:53 | |
| Término validez | 13/07/26 21:30 | |
|
C0609/26 NOTAMR C0167/26 Q)SEFG/QLRAS/IV/NBO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2604091650 C)2606092130 EST E)LDG AREA LGT U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-09 16:50:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Todas las instalaciones de iluminación del área de aterrizaje / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 09/04/26 16:50 | |
| Término validez | 09/06/26 21:30 | |
|
C0586/26 NOTAMR C0340/26 Q)SEFG/QISAS/I/NBO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2604061555 C)2607061600 EST E)RWY 27 ILS CAT I U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-06 15:57:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 06/04/26 15:55 | |
| Término validez | 06/07/26 16:00 | |
|
C0304/26 NOTAMR C2028/25 Q)SEFG/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/0104S07734W125 A)SEJD B)2602282129 C)2605282130 EST E)JUV FREQ 114.3 MHZ CH90X VOR/DME U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-28 21:29:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | VOR/DME / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 34' W) radio 125 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 28/02/26 21:29 | |
| Término validez | 28/05/26 21:30 | |
|
C0251/26 NOTAMR C0082/26 Q)SEFG/QSTAU/IV/BO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2602221507 C)2605222130 EST D)DLY 1300-2130 E)SER TWR NO AVBL |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-22 15:08:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Torre de control de aeródromo / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 22/02/26 15:07 | |
| Término validez | 22/05/26 21:30 | |
| Horario | Diariamente 1300-2130 | |