| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C0043/26 NOTAMR C1524/25 Q)SEFG/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2601131728 C)2604132130 EST E)RFFS SE REDUJO A CAT 1 |
||
| Fecha mensaje | 2026-01-13 17:28:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 13/01/26 17:28 | |
| Término validez | 13/04/26 21:30 | |
|
C0013/26 NOTAMR C1493/25 Q)SEFG/QISAS/I/NBO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2601051330 C)2603051800 EST E)RWY 27 ILS CAT I U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-01-05 18:53:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 05/01/26 13:30 | |
| Término validez | 05/03/26 18:00 | |
|
C2028/25 NOTAMR C2024/25 Q)SEFG/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/0104S07734W125 A)SEJD B)2512301700 C)2602282130 EST E)JUV FREQ 114.3 MHZ CH90X VOR/DME U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-30 20:44:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | VOR/DME / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 34' W) radio 125 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 30/12/25 17:00 | |
| Término validez | 28/02/26 21:30 | |
|
C1998/25 NOTAMR C1779/25 Q)SEFG/QSTAU/IV/BO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2512222117 C)2601222130 EST D)DLY 1300-2130 E)SER TWR NO AVBL |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-22 21:23:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Torre de control de aeródromo / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 22/12/25 21:17 | |
| Término validez | 22/01/26 21:30 | |
| Horario | Diariamente 1300-2130 | |
|
C1916/25 NOTAMN Q)SEFG/QLRAS/IV/NBO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2512091605 C)2602092130 EST E)LDG AREA LGT U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-09 16:09:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Todas las instalaciones de iluminación del área de aterrizaje / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 09/12/25 16:05 | |
| Término validez | 09/02/26 21:30 | |
|
C1877/25 NOTAMR C1876/25 Q)SEFG/QMWHW/IV/M/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2512021325 C)2602022130 D)DLY 1300-2130 E)WIP EN FRANJAS RWY 09/27. CTN |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-02 13:25:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Franja (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 02/12/25 13:25 | |
| Término validez | 02/02/26 21:30 | |
| Horario | Diariamente 1300-2130 | |