| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C1023/26 NOTAMN Q)SEFG/QFMAU/IV/BO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2606121300 C)2606122130 E)SER MET NO AVBL |
||
| Fecha mensaje | 2026-06-12 00:18:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 12/06/26 13:00 | |
| Término validez | 12/06/26 21:30 | |
|
C1008/26 NOTAMR C0609/26 Q)SEFG/QLRAS/IV/NBO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2606092129 C)2609091700 EST E)LDG AREA LGT U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-06-09 21:31:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Todas las instalaciones de iluminación del área de aterrizaje / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 09/06/26 21:29 | |
| Término validez | 09/09/26 17:00 | |
|
C0915/26 NOTAMR C0304/26 Q)SEFG/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/0104S07734W125 A)SEJD B)2605281435 C)2608282130 EST E)JUV FREQ 114.3 MHZ CH90X VOR/DME U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-05-28 14:36:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | VOR/DME / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 34' W) radio 125 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 28/05/26 14:35 | |
| Término validez | 28/08/26 21:30 | |
|
C0871/26 NOTAMR C0251/26 Q)SEFG/QSTAU/IV/BO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2605221932 C)2607222130 EST D)DLY 1300-2130 E)SER TWR NO AVBL |
||
| Fecha mensaje | 2026-05-22 19:36:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Torre de control de aeródromo / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 22/05/26 19:32 | |
| Término validez | 22/07/26 21:30 | |
| Horario | Diariamente 1300-2130 | |
|
C0629/26 NOTAMR C0043/26 Q)SEFG/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2604131553 C)2607132130 E)RFFS SE REDUJO A CAT 1 |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-13 15:56:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 13/04/26 15:53 | |
| Término validez | 13/07/26 21:30 | |
|
C0586/26 NOTAMR C0340/26 Q)SEFG/QISAS/I/NBO/A/000/999/0104S07735W005 A)SEJD B)2604061555 C)2607061600 EST E)RWY 27 ILS CAT I U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-06 15:57:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 04' S, 77º 35' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEJD | |
| Comienzo validez | 06/04/26 15:55 | |
| Término validez | 06/07/26 16:00 | |