NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C0778/25 NOTAMN Q)SEFG/QWPLW/IV/M/AW/000/100/0218S07807W005 A)SEMC B)2505281300 C)2505302300 D)DLY 1300-2300 E)PJE EN SIGUIENTES SECT: AD MACAS 021757S 0780715W RIO UPIANO 021758S 0780623W SUCUA 022827S 0781016W ESTADIO TITO MARCELO NAVARRETE 021738S 0780655W. CTN F)GND G)10000FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2025-05-20 14:25:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Ejercicio de lanzamiento de paracaídas / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 100) | |
Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEMC | |
Comienzo validez | 28/05/25 13:00 | |
Término validez | 30/05/25 23:00 | |
Horario | Diariamente 1300-2300 | |
C0762/25 NOTAMR C0222/25 Q)SEFG/QFFAH/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2505172151 C)2508182151 EST D)DLY 1300-2130 E)RFFS NUEVO SKED SER. REF AIP PAGINA AD 2 SEMC 2 PARTE AD 2.6 |
||
Fecha mensaje | 2025-05-17 21:53:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Extinción de incendio y salvamento / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEMC | |
Comienzo validez | 17/05/25 21:51 | |
Término validez | 18/08/25 21:51 | |
Horario | Diariamente 1300-2130 | |
C0724/25 NOTAMR C0231/25 Q)SEFG/QFUAU/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2505112229 C)2508162300 EST E)SER ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET A-1 NO AVBL |
||
Fecha mensaje | 2025-05-11 22:32:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Disponibilidad de combustible / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEMC | |
Comienzo validez | 11/05/25 22:29 | |
Término validez | 16/08/25 23:00 | |
C0642/25 NOTAMR C0640/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2504252048 C)2507242300 EST D)DLY 1300-2300 E)AD NUEVO SKED SER |
||
Fecha mensaje | 2025-04-25 21:15:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEMC | |
Comienzo validez | 25/04/25 20:48 | |
Término validez | 24/07/25 23:00 | |
Horario | Diariamente 1300-2300 | |
C0556/25 NOTAMR C0043/25 Q)SEFG/QMTHX/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2504091619 C)2507092300 EST E)CONCENTRACION DE AVES A 3000M AL S DE THR RWY 02. CTN |
||
Fecha mensaje | 2025-04-09 16:19:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Umbral (especificar pista) / Concentración de aves | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEMC | |
Comienzo validez | 09/04/25 16:19 | |
Término validez | 09/07/25 23:00 | |
C0468/25 NOTAMN Q)SEFG/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2503271300 C)2506262130 EST E)RFFS SE REDUJO A CAT 1 |
||
Fecha mensaje | 2025-03-26 22:52:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEMC | |
Comienzo validez | 27/03/25 13:00 | |
Término validez | 26/06/25 21:30 | |
C0400/25 NOTAMR C1930/24 Q)SEFG/QMWHW/IV/M/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2503171419 C)2506171800 E)RWY 02/20 WIP EN FRANJAS. CTN |
||
Fecha mensaje | 2025-03-17 14:21:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Franja (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEMC | |
Comienzo validez | 17/03/25 14:19 | |
Término validez | 17/06/25 18:00 | |
C1450/24 NOTAMR C1358/24 Q)SEFG/QRACA/IV/NBO/AW/000/005/0219S07807W001 A)SEMC B)2410011629 C)PERM E)ESPACIO AEREO RESTRINGIDO PARA RPAS. SECT CPL MORONA SANTIAGO NR 1 COORD: 021909.64S 0780743.30W 021907.05S 0780740.76W 021909.91S 0780737.85W 021912.55S 0780740.82W. CTN F)GND G)500FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2024-10-14 16:30:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Reserva de espacio aéreo (especificar) / En actividad | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 005) | |
Coordenadas | (02º 19' S, 78º 07' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SEMC | |
Comienzo validez | 01/10/24 16:29 | |
Término validez | Permanente | |