| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C0607/26 NOTAMR C0032/26 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2604091615 C)2607092300 EST D)DLY 1300-2300 E)AD NUEVO SKED SER |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-09 16:15:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 09/04/26 16:15 | |
| Término validez | 09/07/26 23:00 | |
| Horario | Diariamente 1300-2300 | |
|
C0606/26 NOTAMR C0031/26 Q)SEFG/QMTHX/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2604091610 C)2607092300 EST E)CONCENTRACION DE AVES A 3000M AL S DE THR RWY 02. CTN |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-09 16:11:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Umbral (especificar pista) / Concentración de aves | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 09/04/26 16:10 | |
| Término validez | 09/07/26 23:00 | |
|
C0171/26 NOTAMR C1707/25 Q)SEFG/QMWHW/IV/M/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2602092102 C)2605082300 EST E)WIP EN FRANJAS DE RWY 02/20. CTN |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-09 21:02:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Franja (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 09/02/26 21:02 | |
| Término validez | 08/05/26 23:00 | |
|
C0170/26 NOTAMR C1706/25 Q)SEFG/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2602092058 C)2605082130 EST E)RFFS SE REDUJO A CAT 1 |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-09 20:58:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 09/02/26 20:58 | |
| Término validez | 08/05/26 21:30 | |
|
C0169/26 NOTAMR C1705/25 Q)SEFG/QFFAH/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2602092055 C)2605082130 EST D)DLY 1300-2130 E)RFFS NUEVO SKED SER. REF AIP PAGINA AD 2 SEMC 2 PARTE AD 2.6 |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-09 20:56:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 09/02/26 20:55 | |
| Término validez | 08/05/26 21:30 | |
| Horario | Diariamente 1300-2130 | |
|
C0168/26 NOTAMR C1704/25 Q)SEFG/QFUAU/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2602092052 C)2605081800 EST E)SER ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET A-1 NO AVBL |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-09 20:53:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Disponibilidad de combustible / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 09/02/26 20:52 | |
| Término validez | 08/05/26 18:00 | |