| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C1504/26 NOTAMN Q)SEFG/QPIAU/I/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2609081737 C)2609252300 E)IAC NO AVBL IAC 1: VOR Z RWY 20 IAC 2A: VOR Y RWY 20 IAC 3A: VOR X RWY 20 IAC 4: VOR W RWY 20 IAC 5: VOR V RWY 20 REF AIP PAG AD 2 SEMC 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5 |
||
| Fecha mensaje | 2026-09-08 17:44:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 08/09/26 17:37 | |
| Término validez | 25/09/26 23:00 | |
|
C1503/26 NOTAMN Q)SEFG/QPDAU/I/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2609081730 C)2609252300 E)SID NO AVBL SID 1: MSV 1 RWY 02 SID 3: MSV 1A RWY 02 REF AIP PAG AD 2 SEMC 27.1, 27.3 |
||
| Fecha mensaje | 2026-09-08 17:36:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 08/09/26 17:30 | |
| Término validez | 25/09/26 23:00 | |
|
C1488/26 NOTAMN Q)SEFG/QMWXX/IV/M/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2609081409 C)2612082300 E)CONCENTRACION DE AVES EN FRANJAS DE RWY. CTN |
||
| Fecha mensaje | 2026-09-08 14:14:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Franja (especificar pista) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 08/09/26 14:09 | |
| Término validez | 08/12/26 23:00 | |
|
C1486/26 NOTAMN Q)SEFG/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/0218S07807W125 A)SEMC B)2609071900 C)2609252300 E)MSV 112.5 MHZ CH72X VOR/DME U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-09-07 19:16:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | VOR/DME / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 125 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 07/09/26 19:00 | |
| Término validez | 25/09/26 23:00 | |
|
C1265/26 NOTAMR C0787/26 Q)SEFG/QMWHW/IV/M/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2608071904 C)2610092300 EST E)WIP EN FRANJAS DE RWY 02/20. CTN |
||
| Fecha mensaje | 2026-08-07 19:05:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Franja (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 07/08/26 19:04 | |
| Término validez | 09/10/26 23:00 | |
|
C1264/26 NOTAMR C0786/26 Q)SEFG/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2608071903 C)2610092300 EST E)RFFS SE REDUJO A CAT 1 |
||
| Fecha mensaje | 2026-08-07 19:04:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 07/08/26 19:03 | |
| Término validez | 09/10/26 23:00 | |
|
C1263/26 NOTAMR C0785/26 Q)SEFG/QFFAH/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2608071902 C)2610092300 EST D)DLY 1300-2130 E)RFFS NUEVO SKED SER. REF AIP PAGINA AD 2 SEMC 2 PARTE AD 2.6 |
||
| Fecha mensaje | 2026-08-07 19:03:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 07/08/26 19:02 | |
| Término validez | 09/10/26 23:00 | |
| Horario | Diariamente 1300-2130 | |
|
C1262/26 NOTAMR C0784/26 Q)SEFG/QFUAU/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2608071858 C)2610092300 EST E)SER ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET A-1 NO AVBL |
||
| Fecha mensaje | 2026-08-07 19:02:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Disponibilidad de combustible / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 07/08/26 18:58 | |
| Término validez | 09/10/26 23:00 | |
|
C1150/26 NOTAMR C0607/26 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2607101937 C)2610092300 EST D)DLY 1300-2300 E)AD NUEVO SKED SER |
||
| Fecha mensaje | 2026-07-10 19:39:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 10/07/26 19:37 | |
| Término validez | 09/10/26 23:00 | |
| Horario | Diariamente 1300-2300 | |
|
C1148/26 NOTAMN Q)SEFG/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/0218S07807W005 A)SEMC B)2607101924 C)2610092300 EST E)AD CONCENTRACION DE AVES A 3000M AL S DE THR RWY 02. CTN F)SFC G)UNL |
||
| Fecha mensaje | 2026-07-10 19:33:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Concentración de aves | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 18' S, 78º 07' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMC | |
| Comienzo validez | 10/07/26 19:24 | |
| Término validez | 09/10/26 23:00 | |