| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
A1112/26 NOTAMR A0199/26 Q)SEFG/QWULW/IV/BO/AW/000/010/0057S08041W005 A)SEMT B)2604201512 C)2604301900 D)DLY 1500-1900 E)FLT UA/UAS WILL TAKE PLACE IN COORD: 005657S 0804137W - 005646S 0804141W - 005632S 0804105W - 005641S 0804056W. CTN. F)GND G)1000FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-20 15:21:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | WU / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 010) | |
| Coordenadas | (00º 57' S, 80º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMT | |
| Comienzo validez | 20/04/26 15:12 | |
| Término validez | 30/04/26 19:00 | |
| Horario | Diariamente 1500-1900 | |
|
A0917/26 NOTAMR A3527/25 Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0057S08041W005 A)SEMT B)2603301705 C)2606261900 EST E)TWR FREQ 119.0 MHZ ALTERNATE U/S, REF AIP AD2 SEMT 2.18 |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-30 17:04:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 57' S, 80º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMT | |
| Comienzo validez | 30/03/26 17:05 | |
| Término validez | 26/06/26 19:00 | |
|
A0916/26 NOTAMR A3526/25 Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0057S08041W005 A)SEMT B)2603301705 C)2606261900 EST E)APP FREQ 123.1 MHZ ALTERNATE U/S, REF AIP AD2 SEMT AD 2.18 |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-30 17:03:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 57' S, 80º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMT | |
| Comienzo validez | 30/03/26 17:05 | |
| Término validez | 26/06/26 19:00 | |
|
A0915/26 NOTAMR A3525/25 Q)SEFG/QISAS/I/NBO/A/000/999/0057S08041W005 A)SEMT B)2603301702 C)2606261900 EST E)RWY 24 ILS CAT I U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-30 17:02:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 57' S, 80º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMT | |
| Comienzo validez | 30/03/26 17:02 | |
| Término validez | 26/06/26 19:00 | |
|
A0631/26 NOTAMR A3266/25 Q)SEFG/QXXHW/IV/NBO/AE/000/999/0057S08041W005 A)SEMT B)2603021850 C)2606021900 EST E)WIP IN GREEN AREA OF MANEUVER AREA. CTN |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-02 18:59:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Lenguaje claro / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 57' S, 80º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEMT | |
| Comienzo validez | 02/03/26 18:50 | |
| Término validez | 02/06/26 19:00 | |