NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A1697/25 NOTAMR A1682/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0057S08041W005 A)SEMT B)2507050900 C)2507311100 D)DLY 0900-1100 E)AD EXTD HR SER |
||
Fecha mensaje | 2025-07-04 22:02:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 57' S, 80º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEMT | |
Comienzo validez | 05/07/25 09:00 | |
Término validez | 31/07/25 11:00 | |
Horario | Diariamente 0900-1100 | |
A1453/25 NOTAMR A0481/25 Q)SEFG/QXXHW/IV/NBO/AE/000/999/0057S08041W005 A)SEMT B)2506051545 C)2509021900 EST E)WIP IN GREEN AREA OF MANEUVER AREA. CTN |
||
Fecha mensaje | 2025-06-05 15:48:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Lenguaje claro / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 57' S, 80º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEMT | |
Comienzo validez | 05/06/25 15:45 | |
Término validez | 02/09/25 19:00 | |
A1398/25 NOTAMR A0670/25 Q)SEFG/QISAS/I/NBO/A/000/999/0057S08041W005 A)SEMT B)2505302318 C)2508281700 EST E)RWY 24 ILS CAT I U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-05-30 23:25:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 57' S, 80º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEMT | |
Comienzo validez | 30/05/25 23:18 | |
Término validez | 28/08/25 17:00 | |
A1232/25 NOTAMR A0402/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0057S08041W005 A)SEMT B)2505190300 C)2508190300 EST D)DLY 1100-0300 E)AP NEW SKED SER |
||
Fecha mensaje | 2025-05-19 03:00:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 57' S, 80º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEMT | |
Comienzo validez | 19/05/25 03:00 | |
Término validez | 19/08/25 03:00 | |
Horario | Diariamente 1100-0300 | |
C1436/24 NOTAMR C1345/24 Q)SEFG/QRACA/IV/NBO/AW/000/005/0121S08035W001 A)SEMT B)2410011548 C)PERM E)ESPACIO AEREO RESTRINGIDO PARA RPAS. SECT CPL MANABI NR 2 CANTON JIPIJAPA COORD: 012132.58S 0803504.63W 012135.40S 0803500.70W 012140.03S 0803502.15W 012137.71S 0803509.56W 012133.32S 0803505.32W. CTN F)GND G)500FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2024-10-14 15:49:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Reserva de espacio aéreo (especificar) / En actividad | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 005) | |
Coordenadas | (01º 21' S, 80º 35' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SEMT | |
Comienzo validez | 01/10/24 15:48 | |
Término validez | Permanente | |