| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
A3288/25 NOTAMR A2347/25 Q)SEFG/QMAHW/IV/B/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2512042001 C)2603062359 E)WIP IN GREEN AREA OF MOV AREA |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-04 20:07:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Área de movimiento / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 04/12/25 20:01 | |
| Término validez | 06/03/26 23:59 | |
|
A3279/25 NOTAMN Q)SEFG/QMXLC/IV/M/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2512080700 C)2512081900 E)TWY A2 CLSD DUE TO WIP |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-03 18:17:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 08/12/25 07:00 | |
| Término validez | 08/12/25 19:00 | |
|
A3278/25 NOTAMN Q)SEFG/QMXLC/IV/M/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2512080700 C)2512081900 E)TWY A BTN TWY H AND TWY A3 CLSD, FREE ACCESS |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-03 18:16:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 08/12/25 07:00 | |
| Término validez | 08/12/25 19:00 | |
|
A3277/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPLC/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2512080700 C)2512081900 E)ACFT ISOLATED STAND CLSD |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-03 18:14:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 08/12/25 07:00 | |
| Término validez | 08/12/25 19:00 | |
|
A3276/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPLC/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2512080700 C)2512081900 E)ACFT STAND 57 CLSD |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-03 18:13:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 08/12/25 07:00 | |
| Término validez | 08/12/25 19:00 | |
|
A3239/25 NOTAMR A2886/25 Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0010N07804W050 A)SEQM B)2511301800 C)2512311800 E)NDB OLM FREQ 400 MHZ U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-11-30 14:59:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 10' N, 78º 04' W) radio 050 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 30/11/25 18:00 | |
| Término validez | 31/12/25 18:00 | |
|
A3230/25 NOTAMN Q)SEFG/QMXLC/IV/M/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2512051300 C)2512051900 E)TWY A BTN TWY G AND TWY H CLSD DUE WIP, ACCESS FREE G AND H |
||
| Fecha mensaje | 2025-11-29 22:57:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 05/12/25 13:00 | |
| Término validez | 05/12/25 19:00 | |
|
A2816/25 NOTAMR A1882/25 Q)SEFG/QPDAU/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2510241812 C)2601232000 EST E)SID 1F - ARNOK 4, ANBAL 3 - RWY 36 NOT AVBL REF AD 2 SEQM 27.1 |
||
| Fecha mensaje | 2025-10-24 18:13:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 24/10/25 18:12 | |
| Término validez | 23/01/26 20:00 | |