NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A1982/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2508020209 C)PERM E)NEW ACFT STAND 7 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT B763 COORD 000737.33S 0782133.44W |
||
Fecha mensaje | 2025-08-02 02:10:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 02/08/25 02:09 | |
Término validez | Permanente | |
A1981/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2508020206 C)PERM E)NEW ACFT STAND 6 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT B744 COORD 000739.79S 0782133.42W |
||
Fecha mensaje | 2025-08-02 02:09:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 02/08/25 02:06 | |
Término validez | Permanente | |
A1980/25 NOTAMR A1808/25 Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2508020155 C)PERM E)NEW ACFT STAND 59 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT A21N COORD 000719.09S 0782127.87W PCN 57/R/A/W/T |
||
Fecha mensaje | 2025-08-02 02:00:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 02/08/25 01:55 | |
Término validez | Permanente | |
A1979/25 NOTAMR A1807/25 Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2508020153 C)PERM E)NEW ACFT STAND 58 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT A21N COORD 000720.75S 0782127.80W PCN 57/R/A/W/T |
||
Fecha mensaje | 2025-08-02 01:56:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 02/08/25 01:53 | |
Término validez | Permanente | |
A1978/25 NOTAMR A1933/25 Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2508020151 C)PERM E)ACFT STAND 5 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT A20N COORD 000739.68S 0782130.17W PCN 57/R/A/W/T |
||
Fecha mensaje | 2025-08-02 01:52:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 02/08/25 01:51 | |
Término validez | Permanente | |
A1977/25 NOTAMR A1970/25 Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2508020147 C)PERM E)ACFT STAND 4 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT A20N COORD 000739.63S 0782127.10W |
||
Fecha mensaje | 2025-08-02 01:49:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 02/08/25 01:47 | |
Término validez | Permanente | |
A1976/25 NOTAMR A1900/25 Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2508020144 C)PERM E)ACFT STAND 3 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT A20N COORD 000739.57S 0782127.10W |
||
Fecha mensaje | 2025-08-02 01:47:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 02/08/25 01:44 | |
Término validez | Permanente | |
A1971/25 NOTAMR A0536/25 Q)SEFG/QCACF/IV/B/AE/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2508011540 C)PERM E) APP MAIN FREQ 121.2 MHZ AND APP ALTERNATIVE FREQ 119.7 MHZ. REF AIP AD 2 SEQM 12 PARTE 2.18, AD 2 SELT 7 PARTE 2.18 |
||
Fecha mensaje | 2025-08-01 15:40:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / La o las frecuencias de utilización han sido cambiadas a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 01/08/25 15:40 | |
Término validez | Permanente | |
A1969/25 NOTAMR A1843/25 Q)SEFG/QMPLC/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2507211505 C)PERM E)ACFT STAND 2 CLSD. REF AIP AD2 SEQM 17.1-1 |
||
Fecha mensaje | 2025-08-01 14:58:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 21/07/25 15:05 | |
Término validez | Permanente | |
A1963/25 NOTAMN Q)SEFG/QITCG/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2508061200 C)2508061900 E)ILS CAT II RWY 36 DOWNGRADED TO CAT I DUE TO WIP |
||
Fecha mensaje | 2025-08-01 00:22:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | ILS Categoría II (especificar pista) / Se redujo a | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 06/08/25 12:00 | |
Término validez | 06/08/25 19:00 | |
A1953/25 NOTAMR A1670/25 Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0010N07804W050 A)SEQM B)2507311337 C)2508311800 EST E)OLM FREQ 400 KHZ NDB U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-07-31 13:44:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 10' N, 78º 04' W) radio 050 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 31/07/25 13:37 | |
Término validez | 31/08/25 18:00 | |
A1945/25 NOTAMN Q)SEFG/QITCG/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2507311400 C)2508032200 D)DLY BTN 1400-1700 AND 2000-2200 E)RWY 36 ILS CAT II DOWNGRADED TO CAT I DUE WIP |
||
Fecha mensaje | 2025-07-31 01:17:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | ILS Categoría II (especificar pista) / Se redujo a | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 31/07/25 14:00 | |
Término validez | 03/08/25 22:00 | |
Horario | Diariamente Entre 1400-1700 y 2000-2200 | |
A1903/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPLC/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2507252245 C)PERM E)ACFT STAND 5A CLSD |
||
Fecha mensaje | 2025-07-25 22:25:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 25/07/25 22:45 | |
Término validez | Permanente | |
A1882/25 NOTAMR A0946/25 Q)SEFG/QPDAU/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2507241752 C)2510242000 EST E)SID 1F - ARNOK 4, ANBAL 3 - RWY 36 NOT AVBL REF AD 2 SEQM 27.1 |
||
Fecha mensaje | 2025-07-24 18:08:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 24/07/25 17:52 | |
Término validez | 24/10/25 20:00 | |
A1868/25 NOTAMR A1858/25 Q)SEFG/QWLLW/IV/M/AW/000/999/0012S07827W999 A)SEQM B)2508221230 C)2509191445 D)AUG 22 AND SEP 19 BTN 1230-1445 E)LAUNCH OF OZONOSONDA WILL TAKE PLACE SECT COORD: 001145.6S 0782609.6W. CTN. F)GND G)UNL |
||
Fecha mensaje | 2025-07-23 14:16:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Ascenso de globo libre / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 12' S, 78º 27' W) radio 999 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 22/08/25 12:30 | |
Término validez | 19/09/25 14:45 | |
Horario | Agosto 22 y Septiembre 19 Entre 1230-1445 | |
A1814/25 NOTAMR A1805/25 Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2507210100 C)PERM E)ACFT STAND 16 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT A359 COORD 000718.32S 0782134.52W) PCN 57/R/A/W/T |
||
Fecha mensaje | 2025-07-17 22:11:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 21/07/25 01:00 | |
Término validez | Permanente | |
A1811/25 NOTAMN Q)SEFG/QMXAR/IV/M/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2507210100 C)PERM E)TWY C BTN ACFT STAND 16, 59 AND 60 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT B744 PCN 76/F/B/X/T |
||
Fecha mensaje | 2025-07-17 16:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 21/07/25 01:00 | |
Término validez | Permanente | |
A1809/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2507210100 C)PERM E)NEW ACFT STAND 60 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT A21N COORD 000717.70S 0782127.93W PCN 57/R/A/W/T |
||
Fecha mensaje | 2025-07-17 16:02:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 21/07/25 01:00 | |
Término validez | Permanente | |
A1806/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2507190100 C)PERM E)NEW ACFT STAND 57 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT A21N COORD 000722.23S 0782127.74W PCN 57/R/A/W/T |
||
Fecha mensaje | 2025-07-17 16:00:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 19/07/25 01:00 | |
Término validez | Permanente | |
A1804/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2507210100 C)PERM E)ACFT STAND 15 AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS CRITICAL ACFT A359 COORD 000721.03S 0782134.41W |
||
Fecha mensaje | 2025-07-17 15:32:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 21/07/25 01:00 | |
Término validez | Permanente | |