| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
A1778/26 NOTAMN Q)SEFG/QIDAG/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2607221250 C)2610051800 EST E)RWY 36 ILS CAT II FREQ 109.3 MHZ, DME CH30X OPR BUT GND CK ONLY, AWAITING FLTCK |
||
| Fecha mensaje | 2026-07-22 12:58:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | DME correspondiente al ILS / Utilizable, pero se ha comprobado solamente en tierra, se espera | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 22/07/26 12:50 | |
| Término validez | 05/10/26 18:00 | |
|
A1776/26 NOTAMN Q)SEFG/QFWAS/V/M/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2607221500 C)2607221600 E)WDI RWY 36 U/S DUE TO MAINT |
||
| Fecha mensaje | 2026-07-22 09:23:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Indicador de la dirección del viento / No utilizable | |
| Tránsito | VFR | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 22/07/26 15:00 | |
| Término validez | 22/07/26 16:00 | |
|
A1774/26 NOTAMN Q)SEFG/QFWAS/V/M/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2607221600 C)2607221700 E)WDI RWY 18 U/S DUE TO MAINT |
||
| Fecha mensaje | 2026-07-22 07:56:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Indicador de la dirección del viento / No utilizable | |
| Tránsito | VFR | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 22/07/26 16:00 | |
| Término validez | 22/07/26 17:00 | |
|
A1772/26 NOTAMN Q)SEFG/QISAG/I/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2607212045 C)2610061800 EST E)RWY 18 ILS CAT I FREQ 111.1 MHZ OPR BUT GND CK ONLY, AWAITING FLTCK |
||
| Fecha mensaje | 2026-07-21 20:59:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | ILS Categoría I (especificar pista) / Utilizable, pero se ha comprobado solamente en tierra, se espera | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 21/07/26 20:45 | |
| Término validez | 06/10/26 18:00 | |
|
A1670/26 NOTAMR A0925/26 Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0010N07804W050 A)SEQM B)2606301707 C)2609301800 EST E)NDB OLM FREQ 400 MHZ U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-06-30 17:08:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 10' N, 78º 04' W) radio 050 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 30/06/26 17:07 | |
| Término validez | 30/09/26 18:00 | |
|
A1487/26 NOTAMR A0638/26 Q)SEFG/QMAHW/IV/B/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2606061138 C)2610062359 E)WIP IN GREEN AREA OF MOV AREA |
||
| Fecha mensaje | 2026-06-06 11:44:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Área de movimiento / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 06/06/26 11:38 | |
| Término validez | 06/10/26 23:59 | |
|
C0758/26 NOTAMN Q)SEFG/QWULW/IV/BO/AW/000/004/0007S07829W005 A)SEQM B)2605051400 C)2608052100 D)DLY BTN 1400-2100 E)FLT UA SECT PARQUE BICENTENARIO EN POLIGONO FORMADO POR SIGUIENTES COORD: 000734S 0782939W 000734S 0782913W 000923S 0782857W 000926S 0782918W. CTN. PREVIA COOR CON AEROPOLICIAL, CUERPO DE BOMBEROS Y FAE. F)GND G)400FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2026-05-04 20:36:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | WU / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 29' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 05/05/26 14:00 | |
| Término validez | 05/08/26 21:00 | |
| Horario | Diariamente Entre 1400-2100 | |
|
A1142/26 NOTAMR A0223/26 Q)SEFG/QPDAU/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2604231935 C)2607232000 EST E)SID 1F - ARNOK 4, ANBAL 3 - RWY 36 NOT AVBL REF AD 2 SEQM 27.1 |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-23 19:37:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 23/04/26 19:35 | |
| Término validez | 23/07/26 20:00 | |
|
A1086/26 NOTAMN Q)SEFG/QMPXX/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2604171938 C)PERM E)ACFT STAND 7 NEW COORD S000737,32 W0782133,36 REF AIP AD 2 SEQM 17.1-2 |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-17 19:48:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 17/04/26 19:38 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A0453/26 NOTAMN Q)SEFG/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2609050700 C)2610171900 D)SEP 05, 12, 26, OCT 03 BTN 0700-1900 OCT 17 BTN 1100-1900 E)RWY 18/36 CLSD DUE MAINT. AUTH HEL OPS |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-12 19:35:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 05/09/26 07:00 | |
| Término validez | 17/10/26 19:00 | |
| Horario | Septiembre 05, 12, 26, Octubre 03 Entre 0700-1900 Octubre 17 Entre 1100-1900 | |
|
A0059/26 NOTAMR A0051/26 Q)SEFG/QRPCA/IV/NBO/AW/000/030/0013S07830W001 A)SEQM B)2601081347 C)PERM E)SEP-3 CARONDELET ACT COORD 001310.71S 0783045.45W RDO 0.5 NM. CTN. F)GND G)3000FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2026-01-08 13:48:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Zona prohibida (especificar prefijo nacional y número / En actividad | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 030) | |
| Coordenadas | (00º 13' S, 78º 30' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 08/01/26 13:47 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A3410/25 NOTAMR A3367/25 Q)SEFG/QPIAW/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2512171337 C)PERM E)IAC NOT AVBL: IAC 1-VOR Z RWY36 IAC 2-VOR Y RWY36 IAC 3-VOR X RWY36 REF AIP PAGES GEN 3.2-25, GEN 3.2-26, AD 2 SEQM 35.1, AD 2 SEQM 35.2, AD 2 SEQM 35.3 |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-17 13:40:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Totalmente retirado | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 17/12/25 13:37 | |
| Término validez | Permanente | |