| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C0688/26 NOTAMN Q)SEFG/QWULW/IV/BO/AW/000/007/0033S07825W005 A)SEQM B)2606011300 C)2606301800 D)DLY 1300-1800 E)FLT UA SECT CALDERON EN POLIGONOS FORMADO CON SIGUIENTES COORD POLIGONO 1: 000332.59S 0782517.00W 000336.00S 0782415.56W 000515.19S 0782431.29W 000455.30S 0782530.86W POLIGONO 2: 000513.33S 0782436.81W 000544.66S 0782327.36W 000642.07S 0782403.79W 000614.53S 0782457.10W F)GND G)650FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-21 17:32:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | WU / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 007) | |
| Coordenadas | (00º 33' S, 78º 25' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 01/06/26 13:00 | |
| Término validez | 30/06/26 18:00 | |
| Horario | Diariamente 1300-1800 | |
|
C0687/26 NOTAMN Q)SEFG/QWULW/IV/BO/AW/000/007/0018S07830W005 A)SEQM B)2605041300 C)2605301800 D)DLY 1300-1800 E)FLT UA SECT CONOCOTO EN POLIGONO FORMADO CON SIGUIENTES COORD: 001832.42S O783007.24W 001825.00S 0783046.67W 001705.40S 0783018.80W 001715.58S 0782939.61W. F)GND G)650FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-21 17:19:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | WU / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 007) | |
| Coordenadas | (00º 18' S, 78º 30' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 04/05/26 13:00 | |
| Término validez | 30/05/26 18:00 | |
| Horario | Diariamente 1300-1800 | |
|
A1086/26 NOTAMN Q)SEFG/QMPXX/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2604171938 C)PERM E)ACFT STAND 7 NEW COORD S000737,32 W0782133,36 REF AIP AD 2 SEQM 17.1-2 |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-17 19:48:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 17/04/26 19:38 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A1049/26 NOTAMN Q)SEFG/QWLLW/IV/M/AW/000/999/0012S07826W006 A)SEQM B)2605151230 C)2605151445 E)LAUNCH OF OZONOSONDA WILL TAKE PLACE SECT COORD: 001145.6S 0782609.6W. CTN. F)GND G)UNL |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-13 19:55:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Ascenso de globo libre / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 12' S, 78º 26' W) radio 006 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 15/05/26 12:30 | |
| Término validez | 15/05/26 14:45 | |
|
A0925/26 NOTAMR A0600/26 Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0010N07804W050 A)SEQM B)2603311520 C)2606301800 EST E)NDB OLM FREQ 400 MHZ U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-31 15:20:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 10' N, 78º 04' W) radio 050 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 31/03/26 15:20 | |
| Término validez | 30/06/26 18:00 | |
|
A0777/26 NOTAMR A0478/26 Q)SEFG/QPFCA/I/NBO/AE/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2603161827 C)2606161800 EST E)FLOW CTL PROC ACT DUE OPERATIONAL REASONS AS FOLLOWS: 05 MIN SEPARATION FOR ALL TFC TKOF FM AP WITHIN THE QUITO TMA (SEQM AND SELT) AND PLANNING TO LEAVE THE TMA AWY UP533 REP ARNOK AND AWY UM674 REP NEGAL |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-16 18:31:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Procedimiento de control de afluencia / En actividad | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 16/03/26 18:27 | |
| Término validez | 16/06/26 18:00 | |
|
A0638/26 NOTAMR A3288/25 Q)SEFG/QMAHW/IV/B/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2603031708 C)2606062359 E)WIP IN GREEN AREA OF MOV AREA |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-03 17:09:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Área de movimiento / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 03/03/26 17:08 | |
| Término validez | 06/06/26 23:59 | |
|
A0562/26 NOTAMN Q)SEFG/QWLLW/IV/M/AW/000/999/0011S07827W999 A)SEQM B)2603201230 C)2604241445 D)MAR 20 AND APR 24 BTN 1230-1445 E)ASCENT OF FREE BALLON COORD: 001145.6S 0782690.6W. CTN. F)GND G)UNL |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-25 17:27:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Ascenso de globo libre / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 11' S, 78º 27' W) radio 999 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 20/03/26 12:30 | |
| Término validez | 24/04/26 14:45 | |
| Horario | Marzo 20 y Abril 24 Entre 1230-1445 | |
|
A0453/26 NOTAMN Q)SEFG/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2609050700 C)2610171900 D)SEP 05, 12, 26, OCT 03 BTN 0700-1900 OCT 17 BTN 1100-1900 E)RWY 18/36 CLSD DUE MAINT. AUTH HEL OPS |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-12 19:35:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 05/09/26 07:00 | |
| Término validez | 17/10/26 19:00 | |
| Horario | Septiembre 05, 12, 26, Octubre 03 Entre 0700-1900 Octubre 17 Entre 1100-1900 | |
|
A0452/26 NOTAMN Q)SEFG/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2604110700 C)2606061900 D)APR 11, MAY 09,16,30, JUN 06 BTN 0700-1900 E)RWY 18/36 CLSD DUE MAINT. AUTH HEL OPS |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-12 19:34:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 11/04/26 07:00 | |
| Término validez | 06/06/26 19:00 | |
| Horario | Abril 11, Mayo 09,16,30, Junio 06 Entre 0700-1900 | |
|
A0223/26 NOTAMR A2816/25 Q)SEFG/QPDAU/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2601231859 C)2604232000 EST E)SID 1F - ARNOK 4, ANBAL 3 - RWY 36 NOT AVBL REF AD 2 SEQM 27.1 |
||
| Fecha mensaje | 2026-01-23 19:22:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 23/01/26 18:59 | |
| Término validez | 23/04/26 20:00 | |
|
A0059/26 NOTAMR A0051/26 Q)SEFG/QRPCA/IV/NBO/AW/000/030/0013S07830W001 A)SEQM B)2601081347 C)PERM E)SEP-3 CARONDELET ACT COORD 001310.71S 0783045.45W RDO 0.5 NM. CTN. F)GND G)3000FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2026-01-08 13:48:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Zona prohibida (especificar prefijo nacional y número / En actividad | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 030) | |
| Coordenadas | (00º 13' S, 78º 30' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 08/01/26 13:47 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A3410/25 NOTAMR A3367/25 Q)SEFG/QPIAW/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2512171337 C)PERM E)IAC NOT AVBL: IAC 1-VOR Z RWY36 IAC 2-VOR Y RWY36 IAC 3-VOR X RWY36 REF AIP PAGES GEN 3.2-25, GEN 3.2-26, AD 2 SEQM 35.1, AD 2 SEQM 35.2, AD 2 SEQM 35.3 |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-17 13:40:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Totalmente retirado | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 17/12/25 13:37 | |
| Término validez | Permanente | |