NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A1404/25 NOTAMR A1019/25 Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0010N07804W050 A)SEQM B)2505311809 C)2506301800 EST E)OLM FREQ 400 KHZ NBD U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-05-31 18:09:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 10' N, 78º 04' W) radio 050 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 31/05/25 18:09 | |
Término validez | 30/06/25 18:00 | |
C0812/25 NOTAMN Q)SEFG/QWULW/IV/BO/AW/000/004/0001N07831W005 A)SEQM B)2505281300 C)2506271800 D)DLY 1300-1800 EXC SAT Y SUN E)FLT RPAS EN SIGUIENTES COORD: 000027.82N 0783136.05W 000053.69S 0783110.73W 000002.38S 0782544.74W 000154.91N 0782546.34W. F)GND G)400FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2025-05-27 17:34:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | WU / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (00º 01' N, 78º 31' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 28/05/25 13:00 | |
Término validez | 27/06/25 18:00 | |
Horario | Diariamente 1300-1800 Excepto sábado y Domingo | |
A0946/25 NOTAMR A0222/25 Q)SEFG/QPDAU/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2504241945 C)2507241945 E)SID 1F - ARNOK 4, ANBAL 3 - RWY 36 NOT AVBL REF AD 2 SEQM 27.1 |
||
Fecha mensaje | 2025-04-24 19:48:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 24/04/25 19:45 | |
Término validez | 24/07/25 19:45 | |
A0772/25 NOTAMN Q)SEFG/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509060700 C)2509201900 D)SEP 6,13,20 0700-1900 E)RWY 18/36 CLSD DUE MAINT. AUTH HEL OPS |
||
Fecha mensaje | 2025-04-09 14:27:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 06/09/25 07:00 | |
Término validez | 20/09/25 19:00 | |
Horario | Septiembre 6,13,20 0700-1900 | |
A0728/25 NOTAMN Q)SEFG/QXXHW/IV/NBO/AE/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2504070100 C)2507062359 E)WIP IN GREEN AREAS SUBJ TFC. CTN |
||
Fecha mensaje | 2025-04-07 00:54:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Lenguaje claro / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 07/04/25 01:00 | |
Término validez | 06/07/25 23:59 | |
A0536/25 NOTAMR A0010/25 Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2503141514 C)PERM E) APP MAIN FREQ 121.2 MHZ AND APP ALTERNATIVE FREQ 119.7 MHZ. REF AIP AD 2 SEQM 12 PARTE 2.18, AD 2 SELT 7 PARTE 2.18 |
||
Fecha mensaje | 2025-03-14 15:23:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 14/03/25 15:14 | |
Término validez | Permanente | |
A0323/25 NOTAMN Q)SEFG/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2504050700 C)2506281900 D)APR 05,12, MAY 10,17,31, JUN 7,14,21,28 0700-1900 E)RWY 18/36 CLSD DUE MAINT. AUTH HEL OPS |
||
Fecha mensaje | 2025-02-10 16:53:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 05/04/25 07:00 | |
Término validez | 28/06/25 19:00 | |
Horario | Abril 05,12, Mayo 10,17,31, Junio 7,14,21,28 0700-1900 | |
C1443/24 NOTAMR C1350/24 Q)SEFG/QRACA/IV/NBO/AW/000/005/0009S07828W001 A)SEQM B)2410011623 C)PERM E) ESPACIO AEREO RESTRINGIDO PARA RPAS. SECT CPL PICHINCHA NR 1 COORD: 000906.47S 0782820.51W 000907.12S 0782818.11W 000909.38S 0782819.22W 000908.38S 0782821.51W. CTN F)GND G)500FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2024-10-14 16:24:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Reserva de espacio aéreo (especificar) / En actividad | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 005) | |
Coordenadas | (00º 09' S, 78º 28' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 01/10/24 16:23 | |
Término validez | Permanente | |