| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
A0074/26 NOTAMN Q)SEFG/QWLLW/IV/M/AW/000/999/0011S07826W999 A)SEQM B)2601231230 C)2602201445 D)JAN 23 AND FEB 20 1230-1445 E)ASCENT OF FREE BALLON SECT ESTACION USFQ EMAUIO COORD: 001145.6S 0782609.6W. CTN F)GND G)UNL |
||
| Fecha mensaje | 2026-01-09 20:38:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Ascenso de globo libre / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 11' S, 78º 26' W) radio 999 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 23/01/26 12:30 | |
| Término validez | 20/02/26 14:45 | |
| Horario | Enero 23 y Febrero 20 1230-1445 | |
|
A0059/26 NOTAMR A0051/26 Q)SEFG/QRPCA/IV/NBO/AW/000/030/0013S07830W001 A)SEQM B)2601081347 C)PERM E)SEP-3 CARONDELET ACT COORD 001310.71S 0783045.45W RDO 0.5 NM. CTN. F)GND G)3000FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2026-01-08 13:48:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Zona prohibida (especificar prefijo nacional y número / En actividad | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 030) | |
| Coordenadas | (00º 13' S, 78º 30' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 08/01/26 13:47 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A3541/25 NOTAMR A3239/25 Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0010N07804W050 A)SEQM B)2512311227 C)2601311800 E)OLM FREQ 400 MHZ NDB U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-31 12:32:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 10' N, 78º 04' W) radio 050 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 31/12/25 12:27 | |
| Término validez | 31/01/26 18:00 | |
|
A3468/25 NOTAMN Q)SEFG/QPFCA/I/NBO/AE/000/999/0007S07821W040 A)SEQM B)2512231556 C)2602151800 E)FLOW CTL PROC ACT DUE OPERATIONAL REASONS AS FOLLOWS: 05 MIN SEPARATION FOR ALL TFC TKOF FM AP WITHIN THE QUITO TMA (SEQM AND SELT) AND PLANNING TO LEAVE THE TMA AWY UP533 REP ARNOK AND AWY UM674 REP NEGAL |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-23 16:07:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Procedimiento de control de afluencia / En actividad | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 040 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 23/12/25 15:56 | |
| Término validez | 15/02/26 18:00 | |
|
A3410/25 NOTAMR A3367/25 Q)SEFG/QPIAW/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2512171337 C)PERM E)IAC NOT AVBL: IAC 1-VOR Z RWY36 IAC 2-VOR Y RWY36 IAC 3-VOR X RWY36 REF AIP PAGES GEN 3.2-25, GEN 3.2-26, AD 2 SEQM 35.1, AD 2 SEQM 35.2, AD 2 SEQM 35.3 |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-17 13:40:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Totalmente retirado | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 17/12/25 13:37 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A3288/25 NOTAMR A2347/25 Q)SEFG/QMAHW/IV/B/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2512042001 C)2603062359 E)WIP IN GREEN AREA OF MOV AREA |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-04 20:07:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Área de movimiento / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 04/12/25 20:01 | |
| Término validez | 06/03/26 23:59 | |
|
A2816/25 NOTAMR A1882/25 Q)SEFG/QPDAU/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2510241812 C)2601232000 EST E)SID 1F - ARNOK 4, ANBAL 3 - RWY 36 NOT AVBL REF AD 2 SEQM 27.1 |
||
| Fecha mensaje | 2025-10-24 18:13:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 24/10/25 18:12 | |
| Término validez | 23/01/26 20:00 | |