NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A2453/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPLC/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509171300 C)2509200100 E)ACFT STAND 66 AND 67 CLSD DUE TO WIP |
||
Fecha mensaje | 2025-09-16 22:33:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 17/09/25 13:00 | |
Término validez | 20/09/25 01:00 | |
A2450/25 NOTAMN Q)SEFG/QMAHX/IV/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509161632 C)2511062359 E)BIRD CONCENTRATION IN MOV AREA. CTN AND CTC TWR FOR INSTRUCTIONS |
||
Fecha mensaje | 2025-09-16 17:17:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Área de movimiento / Concentración de aves | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 16/09/25 16:32 | |
Término validez | 06/11/25 23:59 | |
A2425/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPLC/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509131845 C)PERM E)ACFT STAND 80A CLSD |
||
Fecha mensaje | 2025-09-13 19:40:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 13/09/25 18:45 | |
Término validez | Permanente | |
A2418/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509130026 C)PERM E)ACFT STAND 65 AVBL CRITICAL ACFT B39M COORD 000730,09S 0782126,23W REF AIP PAGE AD 2 SEQM 17.1 |
||
Fecha mensaje | 2025-09-13 00:31:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 13/09/25 00:26 | |
Término validez | Permanente | |
A2417/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509130024 C)PERM E)ACFT STAND 64 AVBL CRITICAL ACFT B39M COORD 000731,46S 0782126,17W REF AIP PAGE AD 2 SEQM 17.1 |
||
Fecha mensaje | 2025-09-13 00:30:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 13/09/25 00:24 | |
Término validez | Permanente | |
C1387/25 NOTAMN Q)SEFG/QWULW/IV/BO/AW/000/007/0002S07822W005 A)SEQM B)2509151300 C)2510311800 D)MON-FRI BTN 1300-1800 E)FLT UA SECT GUAYLLABAMBA EN SIGUIENTES COORD: 000251.34S 0782215.21W 000220.53S 0781754.49W 000348.28S 0781742.87W 000429.33S 0782158.89W F)GND G)650FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2025-09-11 21:44:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | WU / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 007) | |
Coordenadas | (00º 02' S, 78º 22' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 15/09/25 13:00 | |
Término validez | 31/10/25 18:00 | |
Horario | lunes-viernes Entre 1300-1800 | |
A2366/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509061900 C)PERM E)ACFT STAND 14 AVBL CRITICAL ACFT A359 CCORD 000723.40S 0782134.40W REF AIP PAGE AD 2 SEQM 17.1-2 |
||
Fecha mensaje | 2025-09-06 19:20:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 06/09/25 19:00 | |
Término validez | Permanente | |
C1346/25 NOTAMN Q)SEFG/QWULW/IV/BO/AW/000/004/0013S07829W005 A)SEQM B)2509151330 C)2509242130 D)SEP 15-19 Y SEP 22-24 BTN 1330-2130 E)FLT UA SECT PARQUE CUSCUNGO EN POLIGONO FORMADO POR SIGUIENTES COORD: 001342.62S 0782905.92W 001352.01S 0782902.09W 001359.93S 0782857.51W 001412.58S 0782900.51W 001416.10S 0782903.44W 001414.40S 0782912.48W 001359.73S 0782913.45W 001354.60S 0782913.99W 001348.31S 0782915.00W 001338.94S 0782913.15W F)GND G)400FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2025-09-05 19:59:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | WU / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (00º 13' S, 78º 29' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 15/09/25 13:30 | |
Término validez | 24/09/25 21:30 | |
Horario | Septiembre 15-19 y Septiembre 22-24 Entre 1330-2130 | |
A2355/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509051900 C)PERM E)ACFT STAND 63 AVBL CRITICAL ACFT B734 COORD 000732,70S 0782125,88W |
||
Fecha mensaje | 2025-09-05 18:30:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 05/09/25 19:00 | |
Término validez | Permanente | |
A2354/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509051900 C)PERM E)ACFT STAND 61 AVBL CRITICAL ACFT B734 COORD 000734,96S 0782125,79W |
||
Fecha mensaje | 2025-09-05 18:29:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 05/09/25 19:00 | |
Término validez | Permanente | |
A2353/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509051900 C)PERM E)ACFT STAND 51A AVBL CRITICAL ACFT B744 COORD 000734,29S 0782126,29W |
||
Fecha mensaje | 2025-09-05 18:26:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 05/09/25 19:00 | |
Término validez | Permanente | |
A2351/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509051900 C)PERM E)ACFT STAND 62 AVBL CRITICAL ACFT B734 COORD 000733,83S 0782125,84W |
||
Fecha mensaje | 2025-09-05 18:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 05/09/25 19:00 | |
Término validez | Permanente | |
A2350/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509051900 C)PERM E)ACFT STAND 52 AVBL CRITCAL ACFT B734 COORD 000733,70S 0782127,44W |
||
Fecha mensaje | 2025-09-05 18:05:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 05/09/25 19:00 | |
Término validez | Permanente | |
A2349/25 NOTAMR A2348/25 Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509051900 C)PERM E)ACFT STAND 51 AVBL CRITICAL ACFT B39M COORD 000734,94S 0782127,21W |
||
Fecha mensaje | 2025-09-05 18:05:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 05/09/25 19:00 | |
Término validez | Permanente | |
A2347/25 NOTAMN Q)SEFG/QMAHW/IV/B/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509070000 C)2512062359 E)WIP IN GREEN AREA OF MOV AREA |
||
Fecha mensaje | 2025-09-05 17:15:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Área de movimiento / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 07/09/25 00:00 | |
Término validez | 06/12/25 23:59 | |
A2325/25 NOTAMN Q)SEFG/QFATT/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2510020000 C)2510162359 E)TRIGGER NOTAM - AIRAC AIP SUP 04/25 WEF 02 OCT 25 MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL AIRPORT - AERODROME GEOGRAPHIC AND ADMINISTRATIVE DATA - HOURS OF OPERATION - GROUND HANDLING FACILITIES AND SERVICES - PASSENGER FACILITIES AND SERVICES - RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES - APRON, TAXIWAY, AND CHECKPOINTS/POSITIONS DATA - SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS - AERODROME OBSTACLES - RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS - APPROACH AND RUNWAY LIGHTS - OTHER LIGHTS, SECONDARY POWER SOURCE - HELICOPTER LANDING AREA - ATS COMMUNICATIONS FACILITIES - RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS - LOCAL TRAFFIC REGULATIONS - A. STANDARD ROUTES AND OPERATIONAL RESTRICTIONS - B. TAKEOFF PROCEDURES FROM TAXIWAY ALPHA 1 - FLIGHT PROCEDURES - LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP) - AERODROME/HELIPORT CHART - AIRCRAFT PARKING AND DOCKING CHART COMMERCIAL AND CARGO APRON - AIRCRAFT PARKING AND DOCKING CHART GENERAL AVIATION APRON - AERODROME CHART FOR EARTHWORKS - MAP OF CRITICAL AND SENSITIVE LVP OPERATING AREAS CAT I |
||
Fecha mensaje | 2025-09-04 00:00:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Informacion importante | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 02/10/25 00:00 | |
Término validez | 16/10/25 23:59 | |
A2298/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509010230 C)PERM E)ACFT STAND 55 AVBL CRITICAL ACFT B39M COORD 000728,69S 0782127,37W |
||
Fecha mensaje | 2025-09-01 02:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 01/09/25 02:30 | |
Término validez | Permanente | |
A2297/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2501090230 C)PERM E)ACFT STAND 56 AVBL CRITICAL ACFT B39M COORD 000727,37S 0782127,42W |
||
Fecha mensaje | 2025-09-01 02:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 09/01/25 02:30 | |
Término validez | Permanente | |
A2296/25 NOTAMN Q)SEFG/QMPAR/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2509010230 C)PERM E)NEW ACFT STAND 56A AVBL WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICSA= CRITICAL ACFT B763 COORD 000726,94S 0782127,43W |
||
Fecha mensaje | 2025-09-01 02:36:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Disponible a solicitud | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 01/09/25 02:30 | |
Término validez | Permanente | |
A2291/25 NOTAMR A1953/25 Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0010N07804W050 A)SEQM B)2508312020 C)2509302030 EST E)OLM FREQ 400 KHZ NDB U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-08-31 20:22:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 10' N, 78º 04' W) radio 050 NM | |
Indicador de Lugar | SEQM | |
Comienzo validez | 31/08/25 20:20 | |
Término validez | 30/09/25 20:30 | |