| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
A0668/26 NOTAMN Q)SEFG/QMRLT/IV/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2603091300 C)2603091900 E)RWY 36 RESTRICTED TKOF CRITICAL ACFT B757-200 |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-07 03:29:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Pista (especificar pista) / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 09/03/26 13:00 | |
| Término validez | 09/03/26 19:00 | |
|
A0667/26 NOTAMN Q)SEFG/QFWAU/V/M/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2603091500 C)2603091700 E)WDI RWY 18 NOT AVBL |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-07 03:18:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Indicador de la dirección del viento / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | VFR | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 09/03/26 15:00 | |
| Término validez | 09/03/26 17:00 | |
|
A0666/26 NOTAMN Q)SEFG/QLPAS/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2603091500 C)2603091700 E)PAPI RWY 18 U/S DUE TO MAINT |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-07 03:17:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 09/03/26 15:00 | |
| Término validez | 09/03/26 17:00 | |
|
A0665/26 NOTAMN Q)SEFG/QLPAS/IV/BO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2603091300 C)2603091500 E)PAPI RWY 36 U/S DUE TO MAINT |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-07 03:16:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 09/03/26 13:00 | |
| Término validez | 09/03/26 15:00 | |
|
A0664/26 NOTAMN Q)SEFG/QFWAU/V/M/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2603091300 C)2603091500 E)WDI RWY 36 NOT AVBL |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-07 03:14:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Indicador de la dirección del viento / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | VFR | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 09/03/26 13:00 | |
| Término validez | 09/03/26 15:00 | |
|
A0638/26 NOTAMR A3288/25 Q)SEFG/QMAHW/IV/B/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2603031708 C)2606062359 E)WIP IN GREEN AREA OF MOV AREA |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-03 17:09:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Área de movimiento / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 03/03/26 17:08 | |
| Término validez | 06/06/26 23:59 | |
|
A0600/26 NOTAMN Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0010N07804W050 A)SEQM B)2602281800 C)2603311800 EST E)NDB OLM FREQ 400 MHZ U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-01 00:20:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 10' N, 78º 04' W) radio 050 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 28/02/26 18:00 | |
| Término validez | 31/03/26 18:00 | |
|
A0562/26 NOTAMN Q)SEFG/QWLLW/IV/M/AW/000/999/0011S07827W999 A)SEQM B)2603201230 C)2604241445 D)MAR 20 AND APR 24 BTN 1230-1445 E)ASCENT OF FREE BALLON COORD: 001145.6S 0782690.6W. CTN. F)GND G)UNL |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-25 17:27:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Ascenso de globo libre / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 11' S, 78º 27' W) radio 999 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 20/03/26 12:30 | |
| Término validez | 24/04/26 14:45 | |
| Horario | Marzo 20 y Abril 24 Entre 1230-1445 | |
|
A0478/26 NOTAMN Q)SEFG/QPFCA/I/NBO/AE/000/999/0007S07821W040 A)SEQM B)2602152152 C)2603161800 EST E)FLOW CTL PROC ACT DUE OPERATIONAL REASONS AS FOLLOWS: 05 MIN SEPARATION FOR ALL TFC TKOF FM AP WITHIN THE QUITO TMA (SEQM AND SELT) AND PLANNING TO LEAVE THE TMA AWY UP533 REP ARNOK AND AWY UM674 REP NEGAL |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-15 21:53:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Procedimiento de control de afluencia / En actividad | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 040 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 15/02/26 21:52 | |
| Término validez | 16/03/26 18:00 | |
|
A0453/26 NOTAMN Q)SEFG/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2609050700 C)2610171900 D)SEP 05, 12, 26, OCT 03 BTN 0700-1900 OCT 17 BTN 1100-1900 E)RWY 18/36 CLSD DUE MAINT. AUTH HEL OPS |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-12 19:35:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 05/09/26 07:00 | |
| Término validez | 17/10/26 19:00 | |
| Horario | Septiembre 05, 12, 26, Octubre 03 Entre 0700-1900 Octubre 17 Entre 1100-1900 | |
|
A0452/26 NOTAMN Q)SEFG/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2604110700 C)2606061900 D)APR 11, MAY 09,16,30, JUN 06 BTN 0700-1900 E)RWY 18/36 CLSD DUE MAINT. AUTH HEL OPS |
||
| Fecha mensaje | 2026-02-12 19:34:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 11/04/26 07:00 | |
| Término validez | 06/06/26 19:00 | |
| Horario | Abril 11, Mayo 09,16,30, Junio 06 Entre 0700-1900 | |
|
A0223/26 NOTAMR A2816/25 Q)SEFG/QPDAU/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2601231859 C)2604232000 EST E)SID 1F - ARNOK 4, ANBAL 3 - RWY 36 NOT AVBL REF AD 2 SEQM 27.1 |
||
| Fecha mensaje | 2026-01-23 19:22:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 23/01/26 18:59 | |
| Término validez | 23/04/26 20:00 | |
|
A0059/26 NOTAMR A0051/26 Q)SEFG/QRPCA/IV/NBO/AW/000/030/0013S07830W001 A)SEQM B)2601081347 C)PERM E)SEP-3 CARONDELET ACT COORD 001310.71S 0783045.45W RDO 0.5 NM. CTN. F)GND G)3000FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2026-01-08 13:48:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Zona prohibida (especificar prefijo nacional y número / En actividad | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 030) | |
| Coordenadas | (00º 13' S, 78º 30' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 08/01/26 13:47 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A3410/25 NOTAMR A3367/25 Q)SEFG/QPIAW/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005 A)SEQM B)2512171337 C)PERM E)IAC NOT AVBL: IAC 1-VOR Z RWY36 IAC 2-VOR Y RWY36 IAC 3-VOR X RWY36 REF AIP PAGES GEN 3.2-25, GEN 3.2-26, AD 2 SEQM 35.1, AD 2 SEQM 35.2, AD 2 SEQM 35.3 |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-17 13:40:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Totalmente retirado | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (00º 07' S, 78º 21' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SEQM | |
| Comienzo validez | 17/12/25 13:37 | |
| Término validez | Permanente | |