NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C0407/25 NOTAMR C0288/25 Q)SEFG/QISAS/I/NBO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2503181434 C)2504302330 E)ILS CAT I U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-03-18 14:38:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 18/03/25 14:34 | |
Término validez | 30/04/25 23:30 | |
C0348/25 NOTAMN Q)SEFG/QCAXX/IV/B/AE/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2503080111 C)2505312330 E)APP Y TWR OPR EN FREQ 119.1 MHZ |
||
Fecha mensaje | 2025-03-08 01:20:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 08/03/25 01:11 | |
Término validez | 31/05/25 23:30 | |
C0308/25 NOTAMR C1845/24 Q)SEFG/QCAXX/IV/B/AE/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2503021410 C)2506021800 EST D)SAT HJ, SUN SR-1900 E)GUAYAQUIL CONTROL PROPORCIONA CTL APP PROC EN SANTA ROSA CTR EN FREQ. 128.3 MHZ EXC FLT INSTRUCCION IFR |
||
Fecha mensaje | 2025-03-02 14:11:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 02/03/25 14:10 | |
Término validez | 02/06/25 18:00 | |
Horario | sábado Desde la salida hasta la puesta del sol, Domingo Salida del sol-1900 | |
C0292/25 NOTAMR C0007/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2502281815 C)2504302330 EST D)DLY SR-0100 EXC TUE,THU Y SAT HJ E)AD SKED HR SER |
||
Fecha mensaje | 2025-02-28 18:22:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 28/02/25 18:15 | |
Término validez | 30/04/25 23:30 | |
Horario | Diariamente Salida del sol-0100 Excepto martes,jueves y sábado Desde la salida hasta la puesta del sol | |
C0291/25 NOTAMR C2012/24 Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2502281812 C)2505262330 E)TWR FREQ 119.55 MHZ ALTERNA Y 122.9 MHZ PRINCIPAL U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-02-28 18:15:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 28/02/25 18:12 | |
Término validez | 26/05/25 23:30 | |
C1442/24 NOTAMR C1349/24 Q)SEFG/QRACA/IV/NBO/AW/000/005/0315S07957W001 A)SERO B)2410011622 C)PERM E)ESPACIO AEREO RESTRINGIDO PARA RPAS. SECT CPL EL ORO NR 1 COORD: 031547.41S 0795750.04W 031549.56S 0795747.68W 031552.31S 0795750.56W 031549.42S 0795752.35W. CTN F)GND G)500FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2024-10-14 16:23:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Reserva de espacio aéreo (especificar) / En actividad | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 005) | |
Coordenadas | (03º 15' S, 79º 57' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 01/10/24 16:22 | |
Término validez | Permanente | |