| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C1647/26 NOTAMR C1646/26 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2610080100 C)2610310200 D)OCT 08, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31 HR 0100-0200 E)AD EXTD HR SER. AUTH OPR AEROREGIONAL |
||
| Fecha mensaje | 2026-10-07 17:02:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SERO | |
| Comienzo validez | 08/10/26 01:00 | |
| Término validez | 31/10/26 02:00 | |
| Horario | Octubre 08, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31 Horas 0100-0200 | |
|
C1359/26 NOTAMR C0919/26 Q)SEFG/QLPAS/IV/BO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2608261712 C)2611262330 E)PAPI RWY 07 U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-08-26 17:17:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SERO | |
| Comienzo validez | 26/08/26 17:12 | |
| Término validez | 26/11/26 23:30 | |
|
C1358/26 NOTAMR C0920/26 Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2608261710 C)2611262330 E)TWR FREQ 122.9 MHZ (PRINCIPAL) Y FREQ 119.55 MHZ (ALTERNA) U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-08-26 17:16:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SERO | |
| Comienzo validez | 26/08/26 17:10 | |
| Término validez | 26/11/26 23:30 | |
|
C1231/26 NOTAMN Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2608011519 C)2610312330 D)DLY SR-0100 EXC TUE, THU Y SAT HJ E)AD SKED SER |
||
| Fecha mensaje | 2026-08-01 15:25:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SERO | |
| Comienzo validez | 01/08/26 15:19 | |
| Término validez | 31/10/26 23:30 | |
| Horario | Diariamente Salida del sol-0100 Excepto martes, jueves y sábado Desde la salida hasta la puesta del sol | |