| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C1883/25 NOTAMN Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2512031205 C)2601312330 E)TWR FREQ 122.9 MHZ(PRINCIPAL) Y FREQ 119.55 MHZ(ALTERNA) U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-03 12:19:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SERO | |
| Comienzo validez | 03/12/25 12:05 | |
| Término validez | 31/01/26 23:30 | |
|
C1880/25 NOTAMN Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2512062320 C)2512070455 E)AD EXTD HR SER. AUTH OPS CIA. AEROREGIONAL |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-02 20:24:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SERO | |
| Comienzo validez | 06/12/25 23:20 | |
| Término validez | 07/12/25 04:55 | |
|
C1868/25 NOTAMR C1693/25 Q)SEFG/QCAXX/IV/BO/AE/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2512061102 C)2512281900 EST D)SAT HJ Y SUN SR-1900 E)GUAYAQUIL CONTROL PROPORCIONA CTL APP PROC EN SANTA ROSA CTR, EXC FLT INSTRUCCION IFR FREQ 128.30 MHZ (PRINCIPAL) FREQ 127.95 MHZ (ALTERNO 1) FREQ 120.70 MHZ (ALTERNO 2) |
||
| Fecha mensaje | 2025-12-01 17:40:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SERO | |
| Comienzo validez | 06/12/25 11:02 | |
| Término validez | 28/12/25 19:00 | |
| Horario | sábado Desde la salida hasta la puesta del sol y Domingo Salida del sol-1900 | |
|
C1675/25 NOTAMN Q)SEFG/QLPAS/IV/BO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2511031210 C)2512312330 E)PAPI RWY 07 U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-11-03 12:19:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SERO | |
| Comienzo validez | 03/11/25 12:10 | |
| Término validez | 31/12/25 23:30 | |
|
C1669/25 NOTAMN Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2511012050 C)2601312359 D)DLY SR-0100 EXC TUE, THU Y SAT HJ E)AD SKED SER |
||
| Fecha mensaje | 2025-11-01 21:00:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SERO | |
| Comienzo validez | 01/11/25 20:50 | |
| Término validez | 31/01/26 23:59 | |
| Horario | Diariamente Salida del sol-0100 Excepto martes, jueves y sábado Desde la salida hasta la puesta del sol | |