NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C0881/25 NOTAMR C0879/25 Q)SEFG/QSTCI/IV/BO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2506070041 C)2508312330 E)APP Y TWR OPR EN FREQ 119.1 MHZ |
||
Fecha mensaje | 2025-06-07 01:11:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Torre de control de aeródromo / Identificación o distintivo de llamada de radio cambiada a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 07/06/25 00:41 | |
Término validez | 31/08/25 23:30 | |
C0843/25 NOTAMR C0308/25 Q)SEFG/QCAXX/IV/B/AE/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2506021955 C)2509021800 EST D)SAT HJ, SUN SR-1900 E)GUAYAQUIL CONTROL PROPORCIONA CTL APP PROC EN SANTA ROSA CTR EN FREQ. 128.3 MHZ ALTERNA FREQ 120.7 MHZ, EXC FLT INSTRUCCION IFR |
||
Fecha mensaje | 2025-06-02 19:58:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 02/06/25 19:55 | |
Término validez | 02/09/25 18:00 | |
Horario | sábado Desde la salida hasta la puesta del sol, Domingo Salida del sol-1900 | |
C0818/25 NOTAMN Q)SEFG/QNMXX/IV/BO/AE/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2505281915 C)2506302330 E)VOR/DME SRV RDL 063 NO AVBL HASTA 20NM A 16000FT. CTN |
||
Fecha mensaje | 2025-05-28 19:59:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | VOR/DME / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 28/05/25 19:15 | |
Término validez | 30/06/25 23:30 | |
C0808/25 NOTAMN Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2505271345 C)2508312330 E)TWR FREQ 122.9MHZ PRINCIPAL Y TWR FREQ 119.55MHZ ALTERNA U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-05-27 13:46:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 27/05/25 13:45 | |
Término validez | 31/08/25 23:30 | |
C0715/25 NOTAMR C0714/25 Q)SEFG/QLPAS/IV/BO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2505081938 C)2506302330 E)PAPI RWY 07 U/S POR CAMBIO DE SISTEMA |
||
Fecha mensaje | 2025-05-08 19:40:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 08/05/25 19:38 | |
Término validez | 30/06/25 23:30 | |
C0710/25 NOTAMN Q)SEFG/QIGAS/I/NBO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2505072144 C)2506302330 E)RWY 07 ILS GP U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-05-07 21:48:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Trayectoria de planeo (ILS) (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 07/05/25 21:44 | |
Término validez | 30/06/25 23:30 | |
C0701/25 NOTAMR C0676/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0326S07959W005 A)SERO B)2505011117 C)2507312325 EST D)DLY SR-0100 EXC TUE, THU Y SAT HJ E)AD SKED SER |
||
Fecha mensaje | 2025-05-06 14:05:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (03º 26' S, 79º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 01/05/25 11:17 | |
Término validez | 31/07/25 23:25 | |
Horario | Diariamente Salida del sol-0100 Excepto martes, jueves y sábado Desde la salida hasta la puesta del sol | |
C1442/24 NOTAMR C1349/24 Q)SEFG/QRACA/IV/NBO/AW/000/005/0315S07957W001 A)SERO B)2410011622 C)PERM E)ESPACIO AEREO RESTRINGIDO PARA RPAS. SECT CPL EL ORO NR 1 COORD: 031547.41S 0795750.04W 031549.56S 0795747.68W 031552.31S 0795750.56W 031549.42S 0795752.35W. CTN F)GND G)500FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2024-10-14 16:23:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Reserva de espacio aéreo (especificar) / En actividad | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 005) | |
Coordenadas | (03º 15' S, 79º 57' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SERO | |
Comienzo validez | 01/10/24 16:22 | |
Término validez | Permanente | |