NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C0931/25 NOTAMR C0919/25 Q)SEFG/QRALW/IV/NBO/AW/000/010/0211S08059W002 A)SESA B)2506171714 C)2506181730 D)JUN 17 1430-1830, JUN 18 1430-1730 E)ESPACIO AEREO RESTRINGIDO SECT COORD 021138S 0805934W. RDO 1.2NM F)GND G)1000FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2025-06-17 17:17:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Reserva de espacio aéreo (especificar) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 010) | |
Coordenadas | (02º 11' S, 80º 59' W) radio 002 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 17/06/25 17:14 | |
Término validez | 18/06/25 17:30 | |
Horario | Junio 17 1430-1830, Junio 18 1430-1730 | |
C0930/25 NOTAMR C0918/25 Q)SEFG/QWULW/IV/BO/AW/000/010/0211S08059W001 A)SESA B)2506171709 C)2506181730 D)JUN 17 1430-1830, JUN 18 1430-1730 E)UA FLT SE REALIZARA. SECT COORD 021138S 0805934W F)GND G)1000FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2025-06-17 17:14:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | WU / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 010) | |
Coordenadas | (02º 11' S, 80º 59' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 17/06/25 17:09 | |
Término validez | 18/06/25 17:30 | |
Horario | Junio 17 1430-1830, Junio 18 1430-1730 | |
C0907/25 NOTAMN Q)SEFG/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2506111130 C)2506281300 D)JUN 11,21,25 Y 28 BTN 1130-1300 E)RWY 13/31 CLSD |
||
Fecha mensaje | 2025-06-11 14:33:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 11/06/25 11:30 | |
Término validez | 28/06/25 13:00 | |
Horario | Junio 11,21,25 y 28 Entre 1130-1300 | |
C0905/25 NOTAMR C0361/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2506101830 C)2509102200 D)HJ E)AD NUEVO SKED SER |
||
Fecha mensaje | 2025-06-10 18:32:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 10/06/25 18:30 | |
Término validez | 10/09/25 22:00 | |
Horario | Desde la salida hasta la puesta del sol | |
C0889/25 NOTAMN Q)SEFG/QRACA/IV/NBO/AW/000/020/0224S08035W002 A)SESA B)2506072029 C)PERM E)ESPACIO AEREO RESTRINGIDO SECT CENTRO PRIVACION LIBERTAD SANTA ELENA COORD: 021445S 0801850W RDO 2NM.CTN F)GND G)2000FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2025-06-07 20:38:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Reserva de espacio aéreo (especificar) / En actividad | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 020) | |
Coordenadas | (02º 24' S, 80º 35' W) radio 002 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 07/06/25 20:29 | |
Término validez | Permanente | |
C0805/25 NOTAMR C0780/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2505282321 C)2506260459 D)MAY 28, JUN 02-05, JUN 09-12, JUN 16-19 Y JUN 25 SS-0459 E)AD EXTD HR SER. AUTH OPS FAE |
||
Fecha mensaje | 2025-05-26 20:59:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 28/05/25 23:21 | |
Término validez | 26/06/25 04:59 | |
Horario | Mayo 28, Junio 02-05, Junio 09-12, Junio 16-19 y Junio 25 Puesta de sol-0459 | |
C0693/25 NOTAMR C0160/25 Q)SEFG/QFUAU/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2505022327 C)2508022330 EST E)SER ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET A-1 NO AVBL |
||
Fecha mensaje | 2025-05-02 23:28:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Disponibilidad de combustible / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 02/05/25 23:27 | |
Término validez | 02/08/25 23:30 | |
C0626/25 NOTAMR C0116/25 Q)SEFG/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2504231400 C)2507232330 EST E)CONCENTRACION DE AVES EN LAS PROXIMIDADES DEL AD |
||
Fecha mensaje | 2025-04-23 14:02:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Concentración de aves | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 23/04/25 14:00 | |
Término validez | 23/07/25 23:30 | |
C0614/25 NOTAMR C0105/25 Q)SEFG/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2504212121 C)2507212330 E)RFFS SE REDUCE A CAT 5 |
||
Fecha mensaje | 2025-04-21 21:23:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 21/04/25 21:21 | |
Término validez | 21/07/25 23:30 | |
C0564/25 NOTAMR C0562/25 Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2504101434 C)2507102330 EST E)TWR FREQ 129.7 MHZ ALTERNA U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-04-10 14:35:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 10/04/25 14:34 | |
Término validez | 10/07/25 23:30 | |
C0563/25 NOTAMR C0045/25 Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2504101426 C)2507102330 EST E)APP FREQ 129.1 MHZ ALTERNA U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-04-10 14:28:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 10/04/25 14:26 | |
Término validez | 10/07/25 23:30 | |
C0540/25 NOTAMR C0011/25 Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0213S08058W050 A)SESA B)2504051952 C)2507042300 EST E)SLS 415 KHZ NDB U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-04-05 19:52:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 13' S, 80º 58' W) radio 050 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 05/04/25 19:52 | |
Término validez | 04/07/25 23:00 | |
C0474/25 NOTAMR C0279/25 Q)SEFG/QLPAS/IV/BO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2503272118 C)2506272330 E)PAPI RWY 31 U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-03-27 21:22:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 27/03/25 21:18 | |
Término validez | 27/06/25 23:30 | |
C0431/25 NOTAMR C1958/24 Q)SEFG/QISAS/I/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2503202127 C)2506202330 EST E)RWY 31 ILS CAT I U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-03-20 21:28:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 20/03/25 21:27 | |
Término validez | 20/06/25 23:30 | |
C0430/25 NOTAMR C1957/24 Q)SEFG/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/0213S08058W125 A)SESA B)2503202125 C)2506202330 EST E)SAV 114.1 MHZ CH88X VOR/DME U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-03-20 21:26:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | VOR/DME / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (02º 13' S, 80º 58' W) radio 125 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 20/03/25 21:25 | |
Término validez | 20/06/25 23:30 | |
C0383/25 NOTAMR C0381/25 Q)SEFG/QWULW/IV/BO/AW/100/120/0156S08101W005 A)SESA B)2503250100 C)2506241100 D)DLY 0100-1100 E)FLT NO TRIPULADO UAV EN POLIGONO FORMADO POR LAS SIGUIENTES COORD: 020226.22S 0804438.98W 021110.93S 0805042.24W 015643.83S 0805546.36W 020551.09S 0810128.69W CTN Y CTC TWR PARA INSTRUCCIONES F)10000FT AMSL G)12000FT AMSL |
||
Fecha mensaje | 2025-03-12 21:32:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | WU / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (100, 120) | |
Coordenadas | (01º 56' S, 81º 01' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESA | |
Comienzo validez | 25/03/25 01:00 | |
Término validez | 24/06/25 11:00 | |
Horario | Diariamente 0100-1100 | |