| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C1467/26 NOTAMR C1463/26 Q)SEFG/QLIAS/IV/BO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2609031600 C)2612022330 EST E)RENL RWY 31 U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-09-04 15:51:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Luces identificadoras de extremo de pista (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 03/09/26 16:00 | |
| Término validez | 02/12/26 23:30 | |
|
C1462/26 NOTAMN Q)SEFG/QLTAS/IV/BO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2609031600 C)2612022330 EST E)THR LGT RWY 13 U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-09-03 16:26:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Luces de umbral (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 03/09/26 16:00 | |
| Término validez | 02/12/26 23:30 | |
|
C1404/26 NOTAMN Q)SEFG/QWPLW/IV/M/AW/000/150/0217S08054W020 A)SESA B)2609071200 C)2609092300 D)DLY 1200-2300 E)PJE SE REALIZARA EN SECT PRINCIPAL ANCON COORD:021731.34S 0805406.06W SECT ALTN BANIOS DE SAN VICENTE COORD: 021319.63S 0804609.35W, RDO 20NM. CTN F)GND G)15000FT AMSL |
||
| Fecha mensaje | 2026-09-01 15:08:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Ejercicio de lanzamiento de paracaídas / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 150) | |
| Coordenadas | (02º 17' S, 80º 54' W) radio 020 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 07/09/26 12:00 | |
| Término validez | 09/09/26 23:00 | |
| Horario | Diariamente 1200-2300 | |
|
C1389/26 NOTAMN Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2609012325 C)2609100459 D)SEP 01, 02, 08 Y 09 BTN SS-0459 E)AD EXTD HR SER. AUTH OPS FAE. |
||
| Fecha mensaje | 2026-08-31 16:10:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 01/09/26 23:25 | |
| Término validez | 10/09/26 04:59 | |
| Horario | Septiembre 01, 02, 08 y 09 Entre Puesta de sol-0459 | |
|
C1276/26 NOTAMR C1275/26 Q)SEFG/QFFAU/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2608111134 C)2611112300 EST E)RFFS SE REDUCE A CAT 5 |
||
| Fecha mensaje | 2026-08-11 11:35:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 11/08/26 11:34 | |
| Término validez | 11/11/26 23:00 | |
|
C1223/26 NOTAMR C0742/26 Q)SEFG/QFUAU/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2607301716 C)2610302330 EST E)SER ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET A-1 NO AVBL |
||
| Fecha mensaje | 2026-07-30 17:17:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Disponibilidad de combustible / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 30/07/26 17:16 | |
| Término validez | 30/10/26 23:30 | |
|
C1222/26 NOTAMR C0740/26 Q)SEFG/QMTHX/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2607301714 C)2610302330 E)CONCENTRACION DE AVES RWY 31/13. CTN |
||
| Fecha mensaje | 2026-07-30 17:16:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Umbral (especificar pista) / Concentración de aves | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 30/07/26 17:14 | |
| Término validez | 30/10/26 23:30 | |
|
C1125/26 NOTAMR C0587/26 Q)SEFG/QLPAS/IV/BO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2607061438 C)2610062300 EST E)RWY 31 PAPI U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-07-06 14:39:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 06/07/26 14:38 | |
| Término validez | 06/10/26 23:00 | |
|
C1124/26 NOTAMR C0585/26 Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0213S08058W050 A)SESA B)2607061434 C)2610062300 EST E)SLS 415 KHZ NDB U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-07-06 14:37:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 13' S, 80º 58' W) radio 050 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 06/07/26 14:34 | |
| Término validez | 06/10/26 23:00 | |
|
C1050/26 NOTAMN Q)SEFG/QPIAU/I/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2606221555 C)2609222330 EST E)IAC NO AVBL: ILS O LOC Z RWY 31 ILS O LOC Y RWY 31 ILS O LOC X RWY 31 ILS O LOC W RWY 31 ILS O LOC V RWY 31 ILS O LOC U RWY 31 ILS O LOC T RWY 31 ILS O LOC S RWY 31 REF. AIP PAG AD 2 SESA 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.7, 35.9, 35.10 Y 35.12 |
||
| Fecha mensaje | 2026-06-22 15:56:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 22/06/26 15:55 | |
| Término validez | 22/09/26 23:30 | |
|
C1049/26 NOTAMN Q)SEFG/QISAS/I/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2606221554 C)2609222330 E)ILS CAT I U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-06-22 15:54:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 22/06/26 15:54 | |
| Término validez | 22/09/26 23:30 | |
|
C1048/26 NOTAMN Q)SEFG/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/0213S08058W125 A)SESA B)2606221552 C)2609222330 EST E)SAV 114.1 MHZ CH88X VOR/DME U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-06-22 15:53:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | VOR/DME / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 13' S, 80º 58' W) radio 125 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 22/06/26 15:52 | |
| Término validez | 22/09/26 23:30 | |
|
C1025/26 NOTAMR C0419/26 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2606121520 C)2609122330 EST D)HJ E)AD NUEVO SKED SER |
||
| Fecha mensaje | 2026-06-12 15:22:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 12/06/26 15:20 | |
| Término validez | 12/09/26 23:30 | |
| Horario | Desde la salida hasta la puesta del sol | |
|
C1012/26 NOTAMR C0382/26 Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2606101402 C)2609102330 EST E)APP FREQ 129.1 MHZ ALTERNA U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-06-10 14:02:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 10/06/26 14:02 | |
| Término validez | 10/09/26 23:30 | |
|
C1011/26 NOTAMR C0381/26 Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2606101400 C)2609102330 EST E)TWR FREQ 129.7 MHZ ALTERNA U/S |
||
| Fecha mensaje | 2026-06-10 14:00:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 10/06/26 14:00 | |
| Término validez | 10/09/26 23:30 | |
|
C0943/25 NOTAMN Q)SEFG/QRACA/IV/NBO/AW/000/020/0224S08035W002 A)SESA B)2506072029 C)PERM E)ESPACIO AEREO RESTRINGIDO SECT CENTRO PRIVACION LIBERTAD SANTA ELENA COORD: 021445S 0801850W RDO 2NM. CTN F)GND G)2000FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2025-06-18 15:03:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Reserva de espacio aéreo (especificar) / En actividad | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 020) | |
| Coordenadas | (02º 24' S, 80º 35' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 07/06/25 20:29 | |
| Término validez | Permanente | |