| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C1845/25 NOTAMN Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2512012319 C)2512160459 D)DEC 01-05, 08-12 Y 15 BTN SS-0459 E)AD EXTD HR SER. AUTH OPS FAE |
||
| Fecha mensaje | 2025-11-27 17:47:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 01/12/25 23:19 | |
| Término validez | 16/12/25 04:59 | |
| Horario | Diciembre 01-05, 08-12 y 15 Entre Puesta de sol-0459 | |
|
C1770/25 NOTAMN Q)SEFG/QWPLW/IV/M/AW/000/120/0211S08059W005 A)SESA B)2512121130 C)2512142330 D)DLY BTN 1130-2330 E)PJE SECT AD EN SIGUIENTES COORD:021155S-0805903W.CTN F)GND G)12000FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2025-11-21 03:14:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Ejercicio de lanzamiento de paracaídas / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 120) | |
| Coordenadas | (02º 11' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 12/12/25 11:30 | |
| Término validez | 14/12/25 23:30 | |
| Horario | Diariamente Entre 1130-2330 | |
|
C1662/25 NOTAMR C1162/25 Q)SEFG/QFUAU/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2510312002 C)2601312330 EST E)SER ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET A-1 NO AVBL |
||
| Fecha mensaje | 2025-10-31 20:03:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Disponibilidad de combustible / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 31/10/25 20:02 | |
| Término validez | 31/01/26 23:30 | |
|
C1607/25 NOTAMR C1110/25 Q)SEFG/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2510232136 C)2601232300 EST E)CONCENTRACION DE AVES EN PROXIMIDADES DEL AD |
||
| Fecha mensaje | 2025-10-23 21:47:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Concentración de aves | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 23/10/25 21:36 | |
| Término validez | 23/01/26 23:00 | |
|
C1590/25 NOTAMR C1105/25 Q)SEFG/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2510211242 C)2601212300 EST E)RFFS SE REDUCE A CAT 5 |
||
| Fecha mensaje | 2025-10-21 12:43:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 21/10/25 12:42 | |
| Término validez | 21/01/26 23:00 | |
|
C1514/25 NOTAMR C1045/25 Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2510091939 C)2601092330 EST E)TWR FREQ 129.7 MHZ ALTERNA U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-10-09 19:40:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 09/10/25 19:39 | |
| Término validez | 09/01/26 23:30 | |
|
C1513/25 NOTAMR C1044/25 Q)SEFG/QCAAS/IV/B/AE/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2510091938 C)2601092330 EST E)APP FREQ 129.1 MHZ ALTERNA U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-10-09 19:39:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 09/10/25 19:38 | |
| Término validez | 09/01/26 23:30 | |
|
C1499/25 NOTAMR C1030/25 Q)SEFG/QLPAS/IV/BO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2510061725 C)2601062330 EST E)PAPI RWY 31 U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-10-06 17:26:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 06/10/25 17:25 | |
| Término validez | 06/01/26 23:30 | |
|
C1485/25 NOTAMR C1022/25 Q)SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0213S08058W050 A)SESA B)2510031501 C)2601042300 EST E)SLS 415 KHZ NDB U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-10-03 15:02:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Radiofaro no direccional / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 13' S, 80º 58' W) radio 050 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 03/10/25 15:01 | |
| Término validez | 04/01/26 23:00 | |
|
C1474/25 NOTAMR C1426/25 Q)SEFG/QPIAU/I/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2510020144 C)2512192300 EST E)IAC NO AVBL: ILS O LOC Z RWY 31 ILS O LOC Y RWY 31 ILS O LOC X RWY 31 ILS O LOC W RWY 31 ILS O LOC V RWY 31 ILS O LOC U RWY 31 ILS O LOC T RWY 31 ILS O LOC S RWY 31 REF. AIP PAG AD 2 SESA 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.7, 35.9, 35.10 Y 35.12 |
||
| Fecha mensaje | 2025-10-02 01:49:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 02/10/25 01:44 | |
| Término validez | 19/12/25 23:00 | |
|
C1424/25 NOTAMR C0952/25 Q)SEFG/QISAS/I/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2509191532 C)2512192300 EST E)RWY 31 ILS CAT I U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-09-19 15:32:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 19/09/25 15:32 | |
| Término validez | 19/12/25 23:00 | |
|
C1423/25 NOTAMR C0951/25 Q)SEFG/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/0213S08058W125 A)SESA B)2509191530 C)2512192300 EST E)SAV 114.1 MHZ CH88X VOR/DME U/S |
||
| Fecha mensaje | 2025-09-19 15:30:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | VOR/DME / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 13' S, 80º 58' W) radio 125 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 19/09/25 15:30 | |
| Término validez | 19/12/25 23:00 | |
|
C1388/25 NOTAMN Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0212S08059W005 A)SESA B)2509121334 C)2512122300 EST D)HJ E)AD NUEVO SKED SER |
||
| Fecha mensaje | 2025-09-12 13:58:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (02º 12' S, 80º 59' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 12/09/25 13:34 | |
| Término validez | 12/12/25 23:00 | |
| Horario | Desde la salida hasta la puesta del sol | |
|
C0943/25 NOTAMN Q)SEFG/QRACA/IV/NBO/AW/000/020/0224S08035W002 A)SESA B)2506072029 C)PERM E)ESPACIO AEREO RESTRINGIDO SECT CENTRO PRIVACION LIBERTAD SANTA ELENA COORD: 021445S 0801850W RDO 2NM. CTN F)GND G)2000FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2025-06-18 15:03:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Reserva de espacio aéreo (especificar) / En actividad | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 020) | |
| Coordenadas | (02º 24' S, 80º 35' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SESA | |
| Comienzo validez | 07/06/25 20:29 | |
| Término validez | Permanente | |