| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C1018/26 NOTAMN Q)SEFG/QWELW/IV/BO/AW/000/008/0130S07804W005 A)SESM B)2606201200 C)2606202300 E)EXER DE ASALTO AEREO SECT AD EN COORD 013016.70S 0780350.98W Y SECT SANTA CECILIA DE VILLANO EN COORD 013003.88S 0772854.14W F)GND G)800FT AGL |
||
| Fecha mensaje | 2026-06-11 00:42:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Ejercicios (especificar) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 008) | |
| Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESM | |
| Comienzo validez | 20/06/26 12:00 | |
| Término validez | 20/06/26 23:00 | |
|
C0855/26 NOTAMR C0404/26 Q)SEFG/QOBXX/IV/NBO/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2605201918 C)2608202317 EST E)OBST MOVILES RWY 12/30 |
||
| Fecha mensaje | 2026-05-20 19:33:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Obstáculos (especificar detalles) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESM | |
| Comienzo validez | 20/05/26 19:18 | |
| Término validez | 20/08/26 23:17 | |
|
C0854/26 NOTAMR C0241/26 Q)SEFG/QFUAU/IV/NBO/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2605201636 C)2608202300 E)SER ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE JET A-1 NO AVBL |
||
| Fecha mensaje | 2026-05-20 16:38:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Disponibilidad de combustible / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESM | |
| Comienzo validez | 20/05/26 16:36 | |
| Término validez | 20/08/26 23:00 | |
|
C0834/26 NOTAMR C0222/26 Q)SEFG/QFFCH/IV/NBO/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2605152235 C)2608152300 EST D)DLY 1300-2130 E)RFFS NUEVO SKED SER. REF AIP SESM AD 2.6 |
||
| Fecha mensaje | 2026-05-15 22:41:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Cambiado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESM | |
| Comienzo validez | 15/05/26 22:35 | |
| Término validez | 15/08/26 23:00 | |
| Horario | Diariamente 1300-2130 | |
|
C0810/26 NOTAMR C0200/26 Q)SEFG/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2605122121 C)2608122300 EST E) PRESENCIA DE BACHE A 89 M DIST DEL RCL INGRESO APN CON MEDIDAS APRX DE: 3 M DE LARGO 2,5 M DE ANCHO 15 CM DE DPT. CTN) |
||
| Fecha mensaje | 2026-05-12 21:25:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESM | |
| Comienzo validez | 12/05/26 21:21 | |
| Término validez | 12/08/26 23:00 | |
|
C0635/26 NOTAMR C0138/26 Q)SEFG/QSPXX/IV/BO/AE/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2604131915 C)2607132300 EST E)SHELL APP PROPORCIONA SER CTL POR PROC |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-13 19:23:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Servicio de control de aproximación / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESM | |
| Comienzo validez | 13/04/26 19:15 | |
| Término validez | 13/07/26 23:00 | |
|
C0576/26 NOTAMR C0007/26 Q)SEFG/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2604031350 C)2607032300 EST E)HUNDIMIENTO DE 1.5CM X 6M ANCHO X 50M LARGO A 350M THR RWY 12 LADO DERECHO. CTN |
||
| Fecha mensaje | 2026-04-03 13:54:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESM | |
| Comienzo validez | 03/04/26 13:50 | |
| Término validez | 03/07/26 23:00 | |
|
C0533/26 NOTAMR C2016/25 Q)SEFG/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2603272213 C)2606262300 EST E)RFFS SE REDUJO A CAT 3 |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-27 22:20:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESM | |
| Comienzo validez | 27/03/26 22:13 | |
| Término validez | 26/06/26 23:00 | |
|
C0420/26 NOTAMN Q)SEFG/QORAH/IV/M/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2603131451 C)PERM D)MON-FRI 1300-2130 E)RSC AMAZONAS NUEVO SKED SER REF AIP PAGINAS GEN 3.6-2, GEN 3.6-4 |
||
| Fecha mensaje | 2026-03-13 15:13:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SEFG | |
| Código | Centro de coordinación de salvamento / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SESM | |
| Comienzo validez | 13/03/26 14:51 | |
| Término validez | Permanente | |
| Horario | lunes-viernes 1300-2130 | |