NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C1573/25 NOTAMN Q)SEFG/QXXXX/IV/NBO/AE/001/003/0109S07841W005 A)SESM B)2510181200 C)2510312300 D)DLY 1200-2300 E) PRESENCIA DE HEL A BAJO NIVEL POR LEVANTAMIENTOS MAGNETOMETRICOS EN POLIGONO FORMADO POR LAS SIGUIENTE COORD: 010900S 0780825W - 010900S 0784153W - 020137S 0774153W - 020137S 0781025W.CTN F)100 FT AGL G)300 FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2025-10-17 21:34:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Lenguaje claro / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (001, 003) | |
Coordenadas | (01º 09' S, 78º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESM | |
Comienzo validez | 18/10/25 12:00 | |
Término validez | 31/10/25 23:00 | |
Horario | Diariamente 1200-2300 | |
C1551/25 NOTAMN Q)SEFG/QWZLW/IV/M/AW/000/003/0130S07804W005 A)SESM B)2510161200 C)2510192300 D)DLY 1200-2300 E)VUELO DE MODELOS SE REALIZARA, SECT RWY AEROMODELISMO HOBBY CLUB PASTAZA. COORD 013203.10S 0780253.6W. CTN F)GND G)300 FT AGL |
||
Fecha mensaje | 2025-10-16 18:18:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Vuelo de modelos / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 003) | |
Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESM | |
Comienzo validez | 16/10/25 12:00 | |
Término validez | 19/10/25 23:00 | |
Horario | Diariamente 1200-2300 | |
C1489/25 NOTAMR C1021/25 Q)SEFG/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2510031950 C)2601032300 EST E)HUNDIMIENTO DE 1.5CM X 6M ANCHO X 50M LARGO A 350M THR RWY 12 LADO DERECHO. CTN |
||
Fecha mensaje | 2025-10-03 19:58:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESM | |
Comienzo validez | 03/10/25 19:50 | |
Término validez | 03/01/26 23:00 | |
A2634/25 NOTAMR A1695/25 Q)SEFG/QCSAS/I/B/AE/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2510031945 C)2601032300 EST E)SSR U/S DUE TO MAINT |
||
Fecha mensaje | 2025-10-03 19:56:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Radar secundario de vigilancia / No utilizable | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESM | |
Comienzo validez | 03/10/25 19:45 | |
Término validez | 03/01/26 23:00 | |
C1467/25 NOTAMR C0988/25 Q)SEFG/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2509291952 C)2512292300 EST E)RFFS SE REDUJO A CAT 3 |
||
Fecha mensaje | 2025-09-29 19:55:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESM | |
Comienzo validez | 29/09/25 19:52 | |
Término validez | 29/12/25 23:00 | |
C1297/25 NOTAMR C0793/25 Q)SEFG/QFUAU/IV/NBO/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2508221805 C)2511222300 EST E)SER ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE JET A-1 NO AVBL |
||
Fecha mensaje | 2025-08-22 18:11:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Disponibilidad de combustible / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESM | |
Comienzo validez | 22/08/25 18:05 | |
Término validez | 22/11/25 23:00 | |
C1281/25 NOTAMR C0777/25 Q)SEFG/QOBXX/IV/NBO/AE/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2508201320 C)2511202300 EST E)OBST MOVILES RWY 12/30 |
||
Fecha mensaje | 2025-08-20 13:21:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESM | |
Comienzo validez | 20/08/25 13:20 | |
Término validez | 20/11/25 23:00 | |
C1253/25 NOTAMR C0761/25 Q)SEFG/QFFCH/IV/NBO/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2508172012 C)2511172300 EST D)DLY 1300-2130 E)RFFS NUEVO SKED SER. REF AIP PAGINA AD 2 SESM 2 PARTE AD 2.6 |
||
Fecha mensaje | 2025-08-17 20:15:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Extinción de incendio y salvamento / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESM | |
Comienzo validez | 17/08/25 20:12 | |
Término validez | 17/11/25 23:00 | |
Horario | Diariamente 1300-2130 | |
C1231/25 NOTAMN Q)SEFG/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/0130S07804W005 A)SESM B)2508121814 C)2511122320 E)PRESENCIA DE BACHE A 89 M DISTANCIA DEL EJE DE RWY INGRESO APN CON MEDIDAS APROXIMADAS DE: 3 M DE LARGO 2,5 M DE ANCHO 15 CM DE PROFUNDIDAD. CTN |
||
Fecha mensaje | 2025-08-12 18:29:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (01º 30' S, 78º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SESM | |
Comienzo validez | 12/08/25 18:14 | |
Término validez | 12/11/25 23:20 | |