NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C1391/25 NOTAMN Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0055S08937W005 A)SEST B)2509152200 C)2510022300 E)AD EXTD HR SER. AUTH CIA. JETHANDLING |
||
Fecha mensaje | 2025-09-12 19:04:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 55' S, 89º 37' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEST | |
Comienzo validez | 15/09/25 22:00 | |
Término validez | 02/10/25 23:00 | |
C1386/25 NOTAMR C0902/25 Q)SEFG/QPFCA/I/NBO/AE/000/999/0055S08937W005 A)SEST B)2509111553 C)2512102200 EST E)PROC CTL AFLUENCIA ACT: SE APLICARA SEPARACION DE 15 MIN BTN ACFT DEP FM SEGU A SEST. CTC PARA INSTRUCCIONES. |
||
Fecha mensaje | 2025-09-11 15:55:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Procedimiento de control de afluencia / En actividad | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 55' S, 89º 37' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEST | |
Comienzo validez | 11/09/25 15:53 | |
Término validez | 10/12/25 22:00 | |
C1385/25 NOTAMR C0901/25 Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0055S08937W005 A)SEST B)2509111549 C)2512102200 EST D)DLY 1400-2200 E)AD NUEVO SKED SER |
||
Fecha mensaje | 2025-09-11 15:53:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 55' S, 89º 37' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEST | |
Comienzo validez | 11/09/25 15:49 | |
Término validez | 10/12/25 22:00 | |
Horario | Diariamente 1400-2200 | |
C1335/25 NOTAMN Q)SEFG/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/0054S08937W125 A)SEST B)2509021423 C)2512022200 EST E)SCV FREQ 113.1 MHZ CH78X VOR/DME U/S |
||
Fecha mensaje | 2025-09-02 14:28:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | VOR/DME / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 54' S, 89º 37' W) radio 125 NM | |
Indicador de Lugar | SEST | |
Comienzo validez | 02/09/25 14:23 | |
Término validez | 02/12/25 22:00 | |
C1108/25 NOTAMN Q)SEFG/QWLLW/IV/M/AW/000/999/0054S08937W999 A)SEST B)2508151330 C)2509191545 D)AUG 15, 22 Y SEP 09, 19 BTN 1330-1545 E)LANZAMIENTO DE OZONOSONDA SE REALIZARA EN COORD: 005343.2S 0893631.6W. CTN. F)GND G)UNL |
||
Fecha mensaje | 2025-07-22 17:27:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Ascenso de globo libre / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 54' S, 89º 37' W) radio 999 NM | |
Indicador de Lugar | SEST | |
Comienzo validez | 15/08/25 13:30 | |
Término validez | 19/09/25 15:45 | |
Horario | Agosto 15, 22 y Septiembre 09, 19 Entre 1330-1545 | |
C0784/25 NOTAMN Q)SEFG/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/0055S08937W005 A)SEST B)2509062200 C)2509202300 D)SEP 06, 13 Y 20 2200-2300 E)AD EXTD HR SER. AUTH OPS CIA AVIANCA |
||
Fecha mensaje | 2025-05-21 14:19:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SEFG | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (00º 55' S, 89º 37' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SEST | |
Comienzo validez | 06/09/25 22:00 | |
Término validez | 20/09/25 23:00 | |
Horario | Septiembre 06, 13 y 20 2200-2300 | |