AIP Supplement for ECUADOR
SESM - Procedimientos para vuelos VFR dentro de la TMA de Shell
Acorde a lo establecido para la gestión del tránsito aéreo en espacios aéreos clase D, los vuelos VFR deberán mantener propia separación con otros vuelos VFR, con el terreno y con las edificaciones en su ruta de vuelo, por lo tanto, es responsabilidad de las tripulaciones tomar conocimiento previo al vuelo de las características físicas del terreno, puntos geográficos de referencia y las áreas restringidas y peligrosas que
circundan al aeródromo y a la TMA de Shell.
Para la TMA de Shell se han establecido los siguientes puntos de referencia visual que sirven para gestionar mejor el tránsito VFR, ya sea para esperas visuales o puntos de ingreso, los cuales se encuentran publicados en la Carta de altitud mínima de vigilancia ATC – OACI.
Puntos de referencia visual |
---|
Punto | Nombre | Coordenadas |
---|---|---|
1 | 10 de Agosto | 012730.34S 0775422.29W |
2 | Talin | 013205.64S 0774830.52W |
3 | Palora | 014208.27S 0775758.49W |
4 | Madre Tierra | 013236.31S 0780203.20W |
5 | Puyo | 013010.87S 0780008.87W |
6 | Mera | 012739.78S 0780649.41W |
7 | Teniente Hugo Ortiz | 012223.70S 0775712.91W |
8 | Fátima | 012711.64S 0775941.15W |
9 | Santa Clara | 011559.90S 0775320.21W |
10 | Huamboya | 015249.60S 0775600.80W |
11 | El Triunfo | 012601.08S 0774740.96W |
12 | Santa Rosa | 012913.34S 0780230.69W |
13 | El Calvario | 013114.64S 0775429.09W |
14 | Puyupungo | 013859.97S 0775534.95W |
Las operaciones VFR se deberán desarrollar en condiciones ininterrumpidas de vuelo visual (VMC); sin embargo, en caso de que no sea posible mantener dichas condiciones, la tripulación deberá informar de esta situación lo más pronto posible al ATC y solicitar instrucciones de alternativa.